La météo dAnnecy

 

Précédente
Accueil
Remonter
Suivante

RESULTATS GLOBAUX

JUNIORS DAMES
FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Celine LACOUR  EVRY FRA 126.90 1 3
2 Vinciane FORTIN  SKATI FRA 124.70 3 1
3 Laura DUTERTRE  ANNEC FRA 123.39 2 2
4 Caroline DELOME SENSAT  MONTP FRA 110.32 4 4
5 Adeline CANAC  FRANC FRA 105.81 6 7
6 Charlotte GENDREAU  POITE FRA 101.80 9 6
7 Camille FOUCHER  SKATI FRA 101.34 12 5
8 Mérovée EPHREM  MONAC MON 98.94 10 8
9 Vanessa SANESTI  CHAMP FRA 96.60 7 11
10 Anna WEINBERGER  CHAMP FRA 94.18 5 19
11 Alexandra VIDAL  CERGY FRA 93.33 8 13
12 Samantha NIETO  ESPA FRA 91.85 11 15
13 Amélie PIERRE  ANNEC BEL 90.87 19 9
14 Maité LEHEN  CHOLE FRA 90.78 15 10
15 Julie CAGNON  AMIEN FRA 88.07 23 12
16 Chloé DEPOUILLY  SKATI FRA 86.56 21 16
17 Marina FARRE  ASSOC FRA 85.83 20 17
18 Victoria PIGNE  ANNEC FRA 85.74 13 21
19 Pauline ARNAUD  GAP A FRA 84.78 17 18
20 Justine CARIOU  MONAC MON 84.41 26 14
21 Julie TALON  ESPA FRA 83.83 18 20
22 Laura BARBE  COURB FRA 83.60 14 22
23 Nawal MARZIN  LA RO FRA 81.90 16 23
24 Marine DORTHE  ANNEC FRA 79.31 22 24
25 Kimberley BILLIET PRADES  COURC FRA 73.61 25 26
26 Alexandra MARTIN  CSG L FRA 72.77 27 25
27 Alison MONARD  COURB FRA 66.68 24 27
JUNIORS MESSIEURS
FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Yannick PONSERO  ANNEC FRA 176.83 1 2
2 Kim LUCINE  ANNEC FRA 159.68 2 1
3 Yannick KOCON  ATHIS FRA 152.99 3 3
4 Florent AMODIO  CERGY FRA 136.13 5 4
5 Jeremy PREVOTEAUX  CHARL FRA 121.81 4 5
6 Christopher BOYADJI  FRANC FRA 113.79 9 6
7 Vianney DROUIN  CHAMP FRA 112.67 6 10
8 Bruno MASSOT  CAEN FRA 111.06 7 8
9 Benjamin CHAUVINEAU  FRANC FRA 109.51 8 9
10 Romain PONSART