
RESULTATS GLOBAUX
| JUNIORS DAMES | ||||||
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Celine LACOUR | EVRY | FRA | 126.90 | 1 | 3 |
| 2 | Vinciane FORTIN | SKATI | FRA | 124.70 | 3 | 1 |
| 3 | Laura DUTERTRE | ANNEC | FRA | 123.39 | 2 | 2 |
| 4 | Caroline DELOME SENSAT | MONTP | FRA | 110.32 | 4 | 4 |
| 5 | Adeline CANAC | FRANC | FRA | 105.81 | 6 | 7 |
| 6 | Charlotte GENDREAU | POITE | FRA | 101.80 | 9 | 6 |
| 7 | Camille FOUCHER | SKATI | FRA | 101.34 | 12 | 5 |
| 8 | Mérovée EPHREM | MONAC | MON | 98.94 | 10 | 8 |
| 9 | Vanessa SANESTI | CHAMP | FRA | 96.60 | 7 | 11 |
| 10 | Anna WEINBERGER | CHAMP | FRA | 94.18 | 5 | 19 |
| 11 | Alexandra VIDAL | CERGY | FRA | 93.33 | 8 | 13 |
| 12 | Samantha NIETO | ESPA | FRA | 91.85 | 11 | 15 |
| 13 | Amélie PIERRE | ANNEC | BEL | 90.87 | 19 | 9 |
| 14 | Maité LEHEN | CHOLE | FRA | 90.78 | 15 | 10 |
| 15 | Julie CAGNON | AMIEN | FRA | 88.07 | 23 | 12 |
| 16 | Chloé DEPOUILLY | SKATI | FRA | 86.56 | 21 | 16 |
| 17 | Marina FARRE | ASSOC | FRA | 85.83 | 20 | 17 |
| 18 | Victoria PIGNE | ANNEC | FRA | 85.74 | 13 | 21 |
| 19 | Pauline ARNAUD | GAP A | FRA | 84.78 | 17 | 18 |
| 20 | Justine CARIOU | MONAC | MON | 84.41 | 26 | 14 |
| 21 | Julie TALON | ESPA | FRA | 83.83 | 18 | 20 |
| 22 | Laura BARBE | COURB | FRA | 83.60 | 14 | 22 |
| 23 | Nawal MARZIN | LA RO | FRA | 81.90 | 16 | 23 |
| 24 | Marine DORTHE | ANNEC | FRA | 79.31 | 22 | 24 |
| 25 | Kimberley BILLIET PRADES | COURC | FRA | 73.61 | 25 | 26 |
| 26 | Alexandra MARTIN | CSG L | FRA | 72.77 | 27 | 25 |
| 27 | Alison MONARD | COURB | FRA | 66.68 | 24 | 27 |
| JUNIORS MESSIEURS | ||||||
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Yannick PONSERO | ANNEC | FRA | 176.83 | 1 | 2 |
| 2 | Kim LUCINE | ANNEC | FRA | 159.68 | 2 | 1 |
| 3 | Yannick KOCON | ATHIS | FRA | 152.99 | 3 | 3 |
| 4 | Florent AMODIO | CERGY | FRA | 136.13 | 5 | 4 |
| 5 | Jeremy PREVOTEAUX | CHARL | FRA | 121.81 | 4 | 5 |
| 6 | Christopher BOYADJI | FRANC | FRA | 113.79 | 9 | 6 |
| 7 | Vianney DROUIN | CHAMP | FRA | 112.67 | 6 | 10 |
| 8 | Bruno MASSOT | CAEN | FRA | 111.06 | 7 | 8 |
| 9 | Benjamin CHAUVINEAU | FRANC | FRA | 109.51 | 8 | 9 |
| 10 | Romain PONSART | CHARL | FRA | 109.18 | 11 | 7 |
| 11 | Mikael REDIN | AMNEV | FRA | 96.58 | 15 | 11 |
| 12 | Giani BERGANDI | CHOLE | FRA | 95.64 | 13 | 12 |
| 13 | Jean Bernard SILVY | NICE | FRA | 89.76 | 12 | 14 |
| 14 | Alexandre BRIANCON | ANNEC | FRA | 86.87 | 14 | 15 |
| 15 | Chafik BESSEGHIER | GRENO | FRA | 83.22 | 16 | 13 |
| WD | Kévin GRIEU | CERGY | FRA | |||
| SENIORS MESSIEURS | ||||||
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Jeremie COLOT | ATHIS | FRA | 164.58 | 1 | 3 |
| 2 | Yohan DESLOT | GRENO | FRA | 152.16 | 3 | 1 |
| 3 | Damien DJORDJEVIC | AMNEV | FRA | 151.60 | 2 | 2 |
| 4 | Arthur EBEL | COURB | FRA | 112.84 | 5 | 4 |
| 5 | Anthony MORAZZANI | CERGY | FRA | 111.25 | 4 | 6 |
| 6 | Eric SKORUPKA | ATHIS | FRA | 104.80 | 7 | 5 |
| 7 | Thibault SCHUFFENECKER | ASNIE | FRA | 89.21 | 6 | 8 |
| 8 | Pierrick MONARD | COURB | FRA | 85.04 | 8 | 7 |
| SENIORS DAMES | ||||||
| 1 | Gwendoline DIDIER | COURB | FRA | 84.56 | 1 | 1 |
| 2 | Mélodie GUIDOUX | FRANC | FRA | 76.63 | 3 | 2 |
| 3 | Anne Sophie PICHON | CERGY | FRA | 75.16 | 2 | 3 |
| 4 | Anna BERNAUER | LUX | 69.67 | 5 | 4 | |
| 5 | Sandra BERARDI | CAEN | FRA | 68.27 | 4 | 5 |
| COUPLES | ||||||
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Melodie CHATAIGNIER / Medhi BOUZZINE | FRANC | FRA | 86.08 | 1 | 1 |

![]()
OFFICIEL: Florent AMODIO qualifié aux en tant que remplaçant!!!!
-L'image forte de cette compétition fut la tristesse de Kévin GRIEU lorsqu'à la fin des 6 minutes d'échauffement du programme libre, il fut obligé de déclarer forfait pour une blessure qui l'empêchait de défendre ses chances. Ce n'est que partie remise. Il a su, en effet, prouver lors du programme court en pulvérisant son record personnel de plus de dix points, qu'il savait se battre!
-Alexandra VIDAL après une huitième place à la fin du programme court, termine la compétition en onzième position et dixième du championnat de France. Elle réalise un score de 93,33 donc 10 points de plus que la championne de France Sénior. Bravo Alex!
-Anne-Sophie PICHON deuxième après le programme court, termine troisième sur cinq 75,16 Pts.
-Anthony MORAZZANI termine cinquième du groupe sénior avec un bon score de 111,25.
-Florent AMODIO, devancé au programme court d'un centième de point a su démontrer sa volonté dans le programme long en exécutant 7 triples sauts dont une combinaison triple salchow triple piqué en début de programme de très bonne qualité. Il termine quatrième avec un total de 136,13 points(Son record!).Cette place devrait normalement le sélectionner comme remplaçant aux Championnats du Monde Junior!!!
![]()
La dernière mise à jour de ce site date du 09/09/09