L'ACSEL de CAEN, club particulièrement sympathique organise le Tournoi de France 1ère Division les 26 et 27 Novembre 2005.

 

  PARTICIPANTS DU CLUB DE CERGY
Marina CALMES (Minime)
Laurie TAGAND (Minime)
Alexandra VIDAL (Novice)
Florent AMODIO(Junior)
Kevin GRIEU(Junior)
Anthony MORAZZANI(Sénior)

RESULTATS

Classement final Minimes Messieurs          
1 LOURENCO Quentin VILLENAVE D’ORNON 35,27 1 45,34 4 80,61
2 SOSNIACK Thomas  COMPIEGNE 27,9 2 50,2 1 78,1
3 SIAD HIM FA Benjamin VILLENAVE D’ORNON 24,36 4 46,8 3 71,16
4 TETAR Charles AMIENS 22,08 6 47,47 2 69,55
5 HERVIER Jeremy ROANNE 26,51 3 39,65 6 66,16
6 SOUQUET Pierre FVP 21,27 7 42,55 5 63,82
7 HERTZ Lionel VITRY 22,72 5 32,64 7 55,36
8 RENAULT Loic CHERBOURG 13,01 8 18,54 8 31,55
Classement final Novices  Messieurs          
1 BOYADJI Christopher FVP 37,29 1 70,46 1 107,75
2 LAVOISIER Gaylord CHAMPIGNY 34,08 2 52,8 3 86,88
3 RICHARDEAU Paul Emanuel CHOLET 24,41 4 56,6 2 81,01
4 REGGIANI Arthur CHAMPIGNY 29,55 3 35,01 4 64,56
Classement final Juniors  Messieurs          
1 AMODIO Florent CERGY 43,92 1 85,6 1 129,5
2 MASSOT Bruno CAEN 43,56 2 78,13 2 121,7
3 DROUIN Vianney CHAMPIGNY 34,23 5 70,16 3 104,4
4 REDIN Mickaël AMNEVILLE 34,02 6 61,75 4 95,77
5 SILVY Jean Bernard NICE 35,97 3 59,05 6 95,02
6 CHAUVINEAU Benjamin FVP 31,61 7 60,97 5 92,58
7 ROBERTON Julien CHAMPIGNY 35,97 3 56,09 8 92,06
8 MEHEUST Adrien COLOMBES 28,52 8 57,84 7 86,36
9 BERGANDI Gionni CHOLET 22,6 10 54,89 9 77,49
10 GROUILLE Romain COURBEVOIE 24,88 9 39,47 11 64,35
11 GRIEU Kevin CERGY 19,7 11 41,5 10 61,2
Classement après le programme court : Seniors  Messieurs          
1 COLOT Jeremie ATHIS PARAY 52,66 1 102,92 1 155,58
2 DESLOT Yohann GRENOBLE 48,92 2 99,76 2 148,68
3 SKORUPKA Eric ATHIS PARAY 43,85 3 83,28 4 127,13
4 PREVOTEAUX Jéremy CHARLEVILLE 42,48 4 84,5 3 126,98
5 KOCON Yannick ATHIS PARAY 42,21 5 67,31 5 109,52
6 MORAZZANI Anthony CERGY 38,96 6 55,03 7 93,99
7 EBEL Arthur COURBEVOIE 34,34 7 54,68 6 89,02
Classement final Avenirs Dames          
1 LEBLANC Flora CHAMPIGNY 27,27        
2 FOUCHEYRAND Rachel RENNES 26        
3 HERNANDEZ Emilie VILLENAVE D’ORNON 22        
4 BRACONNIER Raphaëlle COURBEVOIE 21,52        
5 LEGUEN Fulvia FRANCONVILLE 20,73        
6 STROMBONI Camille ANGERS 20,52        
7 DESJEUNES Mélanie DAMMARIE LES LYS 19,6        
8 CADET Camille DUNKERQUE 19,11        
Classement final Minimes Dames          
1 MONSTERLET Typhaine WASQUEHAL 34,38 2 56,48 1 90,86
2 PAQUIER Sabina VILLENAVE D’ORNON 34,5 1 55,01 2 89,51
3 SIMON Emilie VILLENAVE D’ORNON 31,62 4 51 4 82,62
4 AGOSTINHO Aude CHAMPIGNY 31,78 3 50,47 5 82,25
5 MEITE Maé Berenice VITRY 24,01 8 52,35 3 76,36
6 FRESQUET Aude RENNES 23,65 9 41,93 6 65,58
7 BAQUERIN Cécilia VILLENAVE D’ORNON 27,47 6 35,61 9 63,08
8 GROGNET Johanne COURBEVOIE 29,12 5 33,5 11 62,62
9 SAIDI Louise RENNES 22,81 12 38,22 7 61,03
10 NAPRIX Cindy VITRY 23,17 10 36,35 8 59,52
11 FOUCHEYRAND Naomie RENNES 22,2 13 33,76 10 55,96
12 JEARY Noémie WASQUEHAL 22,82 11 31,22 13 54,04
13 GREAUME Léna CAEN 21,5 14 30,49 16 51,99
14 NEROME Soraya VITRY 20,86 15 30,78 15 51,64
15 CALMES Marina CERGY 19,7 17 31,18 14 50,88
16 MATTIONI Léa CAEN 16,54 21 31,67 12 48,21
17 LESIEUR Maïté AMIENS 20,19 16 27,94 17 48,13
18 RODRIGUES Orlane CHAMPIGNY 24,31 7 23,8 21 48,11
19 AHAMADI Marie FVP 17,5 19 27,26 18 44,76
20 BOISDE Morgane FRANCONVILLE 15,24 23 26,96 19 42,2
21 BOUDIA Flora CAEN 16,96 20 23,44 22 40,4
22 DE MENDEZ Maeliss COMPIEGNE 18,45 18 21,08 23 39,53
23 BARREIROS Sarah NANTES 12,47 24 24,9 20 37,37
24 TAGAND Laurie CERGY 15,95 22 18,99 24 34,94
Classement final  Novices Dames          
1 DEPOUILLY Chloé VILLENAVE D’ORNON  27,67 2 50,51 1 78,18
2 VIDAL Alexandra CERGY 28,53 1 46,27 2 74,8
3 TREVISE Graziella VILLENAVE D’ORNON 27,47 3 44,37 3 71,84
4 KANE Marjorie DAMMARIE LES LYS 23,38 6 42,61 4 65,99
5 CAQUANT Marina COMPIEGNE 23,48 4 37,16 6 60,64
6 NABIAS Pauline RENNES 22,44 7 37,99 5 60,43
7 HERRMANN Tressie COURBEVOIE 23,4 5 33,14 8 56,54
8 LETSCHER Anne-Laure NANTES 20,7 9 34,03 7 54,73
9 LANCIONE Alexia TOULOUSE 21,57 8 28,33 10 49,9
10 LEMONNIER Alexia CHAMPIGNY 19,67 10 29,7 9 49,37
11 KIJAK Alicia AUSTRALIE 13,97 11 23,81 11 37,78
Classement final Juniors Dames          
1 CANAC Adeline FVP 34,64 2 57,81 1 92,45
2 GENDREAU Charlotte POITIERS 35,44 1 53,68 2 89,12
3 FORTIN Vincianne VILLENAVE D’ORNON 33,19 3 50,79 3 83,98
4 NIETO Samantha ROUEN 27,23 4 50,32 4 77,55
5 FOUCHER Camille CHAMPIGNY 20,48 10 49,32 5 69,8
6 DELOME SENSAT Caroline MONTPELLIER 23,73 5 44,69 6 68,42
7 LEHEN MaIté CHOLET 21,65 8 42,56 7 64,21
8 TALON Julie ROUEN 21,86 7 37,27 9 59,13
9 FARRE Marina NIORT 18,04 11 37,96 8 56
10 GARCIA Charlotte FRANCONVILLE 22,66 6 32,04 12 54,7
11 MONARD Alison COURBEVOIE 21,46 9 32,38 11 53,84
12 BELLE Caroline CAEN 15,58 12 35,98 10 51,56
13 KIMMES Laurence LUXEMBOURG 13,54 13 23,96 13 37,5
                 
Classement final Seniors Dames            
1 LACOUR Céline CHAMPIGNY 33,43 2 65,99 1 99,42
2 WEINBERGER Anna CHAMPIGNY 29,56 3 57,95 3 87,51
3 DIDIER Gwendoline COURBEVOIE 33,96 1 52,19 4 86,15
4 LUX Florence LUXEMBOURG 24,18 6 61,21 2 85,39
5 BERNAUER Anna LUXEMBOURG 25,01 5 39,26 5 64,27
6 BERARDI Sandra CAEN 21,11 7 36,42 6 57,53
Abandon DIDIER Candice NANCY 27,79 4 Abs Abs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précédente
Accueil
Remonter
Suivante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière mise à jour de ce site date du 31/03/09