La météo de
lA ROCHE SUR YON
NOVICES GARÇONS   NOVICES FILLES
NOM TC COUT COMP COURT POINTS TC LONG COMP LONG POINTS TOTAL PLACE   NOM COURT LONG TOT PLACE
AMODIO Florent 23,82 22,20 46,02 42,84 52,80 95,64 141,66 1   FOUCHER Camille 39,04 69,23 108,27 1
PONSART Romain 21,94 19,85 41,79 38,58 48,30 85,88 127,67 2   CANAC Adeline 41,20 66,22 107,42 2
CIPRES Morgan 21,72 20,60 41,32 37,02 47,00 84,02 125,34 3   GENDREAU Charlotte 38,36 64,00 102,36 3
BOYADJI Christopher 17,44 18,70 34,14 43,26 46,70 87,96 122,10 4   CAGNON Julie 35,90 64,61 100,51 4
BRIANCON Alexandre 21,00 18,60 38,60 38,30 47,00 83,30 121,90 5   EPHREM Merovée  35,72 61,57 97,29 5
BESSEGHIER Chafic 16,06 16,45 31,51 35,82 40,20 75,02 106,53 6   NIETO Samantha 34,74 61,29 96,03 6
LEPAGE Tanguy 20,02 15,25 35,27 28,02 39,00 64,02 99,29 7   MEITE Mae Berenice 38,28 57,18 95,46 7
REGGIANI Arthur 17,10 15,30 31,40 26,52 36,00 62,52 93,92 8   WEINBERGER Anna 30,40 64,97 95,37 8
LAVOISIER Gaylord 18,30 15,00 33,30 26,18 34,40 59,58 92,88 9   FARRE Marina 32,30 61,11 93,41 9
THO Kab 17,54 16,40 33,94 22,90 37,00 57,90 91,84 10   TALON Julie 33,22 59,47 92,69 10
MOREAU Mathieu 15,18 15,30 30,48 24,16 34,20 56,36 86,84 11   CARIOU Justine  34,78 57,24 92,02 11
TOUILITE Naïm 15,40 15,05 30,45 25,63 30,30 55,92 86,37 12   ARNAUD Pauline  33,98 55,22 89,20 12
BERGOUGNOUX Jordan 11,24 13,20 22,44 25,70 34,50 58,20 80,64 13   TREVISE Graziella 31,98 55,17 87,15 13
HERAUD Valentin 13,48 14,90 27,38 22,94 31,60 52,54 79,92 14   NABIAS Pauline  32,16 54,46 86,62 14
CARDINAL Allan 14,30 13,50 26,80 23,36 30,00 52,36 79,16 15   HERMANN Tressie 33,30 53,10 86,40 15
RICHARDEAU Paul 13,34 14,00 25,34 23,60 28,20 48,80 74,14 15   GROGNET Coralie 29,82 54,82 84,64 16
                    PIGNE Victoria  29,92 53,63 83,55 17
AVENIR FILLES