MASTERS 2006

JUNIORS MESSIEURS

Resultats

FPl.Name ClubNation PointsSP FS
1Kim LUCINE ASGFRA 157.11 5 1
2 Florent AMODIO   FRA 144.41 1 4
3Bruno MASSOT  FRA 143.00 6 2
4Benjamin CHAUVINEAU  FRA 135.41 3 5
5Marc VAILLANT  FRA 133.72 2 6
6Morgan CIPRES  FRA 131.53 4 7
7Romain PONSART  FRA 130.99 9 3
8Alexandre BRIANCON ASGFRA 113.09 8 9
9Christopher BOYADJI  FRA 106.78 7 12
10Chafik BESSEGHIER  FRA 104.69 14 8
11Tanguy LEPAGE  FRA 96.98 11 11
12Julien ROBERTON  FRA 96.57 13 10
13Gaylord LAVOISIER  FRA 95.35 12 13
14Paul Emmanuel RICHARDEAU  FRA 95.25 10 14

 

Retour au menu général de la compétition

La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07