MASTERS 2006

JUNIORS MESSIEURS - Programme court

Resultats

Pl.Name ClubNation TSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTR PECH INDeduction
-
StN.
1Florent AMODIO  FRA 54.08 27.49  26.59 5.42 5.21 5.25 5.33 5.38 0.00 #13
2Marc VAILLANT  FRA 48.63 26.67  21.96 4.54 4.42 4.50 4.33 4.17 0.00 #10
3Benjamin CHAUVINEAU  FRA 48.62 26.41  22.21 4.50 4.33 4.46 4.42 4.50 0.00 #2
4Morgan CIPRES  FRA 48.13 25.50  22.63 4.71 4.50 4.46 4.63 4.33 0.00 #4
5Kim LUCINE ASGFRA 47.98 25.93  24.05 5.38 4.79 4.71 4.63 4.54 2.00 #1
6Bruno MASSOT  FRA 46.44 23.03  23.41 4.58 4.75 4.54 4.75 4.79 0.00 #9
7Christopher BOYADJI  FRA 44.65 24.31  20.34 4.17 4.04 4.25 4.13 3.75 0.00 #6
8Alexandre BRIANCON ASGFRA 43.27 22.80  20.47 4.38 3.92 4.00 4.17 4.00 0.00 #5
9Romain PONSART  FRA 38.71 18.59  20.12 4.08 3.96 4.08 4.04 3.96 0.00 #12
10Paul Emmanuel RICHARDEAU  FRA 37.16 20.20  16.96 3.54 3.63 3.29 3.46 3.04 0.00 #7
11Tanguy LEPAGE  FRA 34.09 18.46  15.63 3.54 3.13 3.00 3.17 2.79 0.00 #11
12Gaylord LAVOISIER  FRA 33.90 17.30  16.60 3.46 3.38 3.21 3.38 3.17 0.00 #3
13Julien ROBERTON  FRA 32.96 15.88  19.08 3.83 3.79 3.71 3.92 3.83 2.00 #8
14Chafik BESSEGHIER  FRA 28.90 13.62  15.28 3.33 3.04 3.00 3.08 2.83 0.00 #14

Retour au menu général de la compétition

La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07