
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim LUCINE | ASG | FRA | 109.13 | 55.11 | 54.02 | 5.63 | 5.13 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Bruno MASSOT | FRA | 96.56 | 44.80 | 52.76 | 5.17 | 5.13 | 5.29 | 5.33 | 5.46 | 1.00 | #5 | ||
| 3 | Romain PONSART | FRA | 92.28 | 43.20 | 49.08 | 4.75 | 4.71 | 5.04 | 4.96 | 5.08 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Florent AMODIO | FRA | 90.33 | 38.97 | 51.36 | 5.21 | 5.00 | 5.13 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | ||
| 5 | Benjamin CHAUVINEAU | FRA | 86.79 | 41.95 | 44.84 | 4.71 | 4.38 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #13 | ||
| 6 | Marc VAILLANT | FRA | 85.09 | 42.99 | 42.10 | 4.75 | 3.96 | 4.21 | 4.21 | 3.92 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Morgan CIPRES | FRA | 83.40 | 39.72 | 44.68 | 4.88 | 4.21 | 4.38 | 4.54 | 4.33 | 1.00 | #11 | ||
| 8 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 75.79 | 40.95 | 35.84 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Alexandre BRIANCON | ASG | FRA | 69.82 | 35.24 | 38.58 | 4.08 | 3.96 | 3.54 | 4.00 | 3.71 | 4.00 | #7 | |
| 10 | Julien ROBERTON | FRA | 63.61 | 31.37 | 32.24 | 3.54 | 3.08 | 3.04 | 3.38 | 3.08 | 0.00 | #3 | ||
| 11 | Tanguy LEPAGE | FRA | 62.89 | 34.65 | 30.24 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.79 | 2.00 | #2 | ||
| 12 | Christopher BOYADJI | FRA | 62.13 | 28.05 | 36.08 | 3.79 | 3.58 | 3.46 | 3.79 | 3.42 | 2.00 | #9 | ||
| 13 | Gaylord LAVOISIER | FRA | 61.45 | 30.35 | 32.10 | 3.38 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #1 | ||
| 14 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | FRA | 58.09 | 28.25 | 31.84 | 3.21 | 3.29 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 2.00 | #6 |
Retour au menu général de la compétition
La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07