
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |
PCS + |
SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie BROUILLER / Benoit RICHAUD | / | FRA | 50.00 | 27.20 | 22.80 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET | FRA | 48.14 | 26.30 | 21.84 | 5.75 | 5.60 | 5.35 | 5.75 | 6.10 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Scarlett ROUZET / Lionel RUMI | / | FRA | 42.07 | 24.00 | 18.07 | 4.85 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 4.65 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Fanny REGNIER / Antoine CHARRIER | FRA | 35.90 | 21.00 | 14.90 | 3.95 | 3.70 | 3.70 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Charlene GUIGNARD / Guillaume PAULMIER | FRA | 33.07 | 19.60 | 14.47 | 4.15 | 3.80 | 3.75 | 3.85 | 3.55 | 1.00 | #5 | ||
| 6 | Harmonie LAFONT / Adrien HAMON | FRA | 30.80 | 19.70 | 12.10 | 3.20 | 3.25 | 3.05 | 3.35 | 3.10 | 1.00 | #3 |
La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07