MASTERS 2006

JUNIORS DANSE - Free Dance

Result Details

Pl.Name ClubNation TSS
=
TES
+
 PCS
+
SSMO PFCH ITDeduction
-
StN.
1Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET  FRA 68.86 33.10  35.76 5.80 5.75 5.85 6.25 6.35 0.00 #5
2Elodie BROUILLER / Benoit RICHAUD /FRA 62.19 28.90  34.29 5.65 5.70 5.55 5.90 5.80 1.00 #4
3Scarlett ROUZET / Lionel RUMI /FRA 60.93 30.90  30.03 4.95 4.85 4.95 5.25 5.15 0.00 #6
4Fanny REGNIER / Antoine CHARRIER  FRA 53.36 29.10  24.26 4.10 3.90 4.00 4.20 4.10 0.00 #1
5Harmonie LAFONT / Adrien HAMON  FRA 46.72 26.00  20.72 3.45 3.35 3.30 3.70 3.55 0.00 #3
6Charlene GUIGNARD / Guillaume PAULMIER  FRA 43.80 22.70  22.10 3.85 3.45 3.85 3.70 3.70 1.00 #2

 

Retour au menu général de la compétition

La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07