
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé DEPOUILLY | FRA | 44.72 | 25.12 | 19.60 | 4.96 | 4.54 | 5.07 | 4.93 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Charlotte GENDREAU | FRA | 39.60 | 22.31 | 17.29 | 4.54 | 4.29 | 4.25 | 4.36 | 4.18 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Caroline DELOME SENSAT | FRA | 36.90 | 22.16 | 15.74 | 4.43 | 4.18 | 3.57 | 3.93 | 3.57 | 1.00 | #6 | ||
| 4 | Anna WEINBERGER | FRA | 36.82 | 19.44 | 17.38 | 4.54 | 4.29 | 4.29 | 4.50 | 4.11 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Laura DUTERTRE | ASG | FRA | 35.76 | 17.81 | 18.95 | 4.86 | 4.57 | 4.57 | 4.89 | 4.79 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Julie CAGNON | FRA | 35.18 | 20.09 | 15.09 | 4.00 | 3.75 | 3.79 | 3.86 | 3.46 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Vanessa SANESTI | FRA | 33.50 | 17.65 | 16.85 | 4.46 | 4.07 | 4.18 | 4.21 | 4.14 | 1.00 | #8 | ||
| 8 | Alexandra VIDAL | FRA | 32.04 | 19.72 | 13.32 | 3.75 | 3.07 | 3.32 | 3.43 | 3.07 | 1.00 | #1 | ||
| 9 | Maé Berenice MEITE | FRA | 30.73 | 17.82 | 13.91 | 3.82 | 3.46 | 3.39 | 3.54 | 3.18 | 1.00 | #12 | ||
| 10 | Graziella TREVISE | FRA | 29.73 | 15.08 | 14.65 | 3.89 | 3.61 | 3.64 | 3.79 | 3.39 | 0.00 | #13 | ||
| 11 | Marina FARRE | FRA | 28.41 | 15.50 | 13.91 | 3.71 | 3.54 | 3.43 | 3.54 | 3.18 | 1.00 | #4 | ||
| 12 | Camille FOUCHER | FRA | 27.27 | 13.52 | 15.75 | 4.04 | 3.86 | 3.96 | 4.04 | 3.79 | 2.00 | #3 | ||
| 13 | Julie TALON | FRA | 26.75 | 14.01 | 13.74 | 3.71 | 3.39 | 3.32 | 3.46 | 3.29 | 1.00 | #14 |
Retour au menu général de la compétition
La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07