
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura DUTERTRE | ASG | FRA | 70.51 | 33.24 | 37.27 | 4.86 | 4.46 | 4.57 | 4.79 | 4.61 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Anna WEINBERGER | FRA | 65.57 | 30.54 | 35.03 | 4.57 | 4.21 | 4.46 | 4.54 | 4.11 | 0.00 | #10 | ||
| 3 | Chloé DEPOUILLY | FRA | 65.42 | 29.03 | 36.39 | 4.89 | 4.21 | 4.75 | 4.46 | 4.43 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Caroline DELOME SENSAT | FRA | 60.20 | 30.13 | 30.07 | 4.18 | 3.64 | 3.61 | 3.86 | 3.50 | 0.00 | #9 | ||
| 5 | Julie CAGNON | FRA | 58.27 | 28.54 | 29.73 | 3.86 | 3.68 | 3.75 | 3.75 | 3.54 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | Vanessa SANESTI | FRA | 57.68 | 28.37 | 29.31 | 3.89 | 3.43 | 3.75 | 3.64 | 3.61 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Julie TALON | FRA | 56.38 | 28.58 | 27.80 | 3.75 | 3.39 | 3.39 | 3.64 | 3.21 | 0.00 | #4 | ||
| 8 | Charlotte GENDREAU | FRA | 54.82 | 25.52 | 32.30 | 4.36 | 3.79 | 4.11 | 4.14 | 3.79 | 3.00 | #12 | ||
| 9 | Alexandra VIDAL | FRA | 51.54 | 25.98 | 26.56 | 3.68 | 3.21 | 3.25 | 3.39 | 3.07 | 1.00 | #5 | ||
| 10 | Marina FARRE | FRA | 47.54 | 24.13 | 24.41 | 3.29 | 2.93 | 3.07 | 3.18 | 2.79 | 1.00 | #1 | ||
| 11 | Maé Berenice MEITE | FRA | 47.54 | 27.79 | 22.75 | 3.36 | 2.61 | 2.89 | 2.82 | 2.54 | 3.00 | #6 | ||
| 12 | Graziella TREVISE | FRA | 45.34 | 21.10 | 27.24 | 3.57 | 3.39 | 3.39 | 3.57 | 3.11 | 3.00 | #2 |
Retour au menu général de la compétition
La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07