
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian JOUBERT | CLUB | FRA | 83.50 | 45.36 | 38.14 | 7.82 | 7.25 | 7.86 | 7.64 | 7.57 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Alban PREAUBERT | FRA | 73.21 | 37.83 | 35.38 | 6.96 | 6.89 | 7.21 | 7.18 | 7.14 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Yannick PONSERO | ASG | FRA | 62.14 | 29.32 | 33.82 | 7.04 | 6.50 | 6.71 | 6.75 | 6.82 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Yohan DESLOT | FRA | 50.98 | 25.05 | 26.93 | 5.61 | 5.29 | 5.18 | 5.39 | 5.46 | 1.00 | #10 | ||
| 5 | Damien DJORDJEVIC | FRA | 50.42 | 24.91 | 25.51 | 5.32 | 5.00 | 5.04 | 5.11 | 5.04 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Vianney DROUIN | FRA | 49.23 | 27.23 | 22.00 | 4.71 | 4.25 | 4.43 | 4.43 | 4.18 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Yannick KOCON | FRA | 48.51 | 24.38 | 24.13 | 5.21 | 4.89 | 4.71 | 4.86 | 4.46 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Jeremy PREVOTEAUX | FRA | 43.72 | 20.04 | 23.68 | 5.00 | 4.71 | 4.54 | 4.75 | 4.68 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Arthur EBEL | FRA | 36.43 | 17.00 | 20.43 | 4.11 | 4.14 | 3.93 | 4.32 | 3.93 | 1.00 | #2 |
Retour au menu général de la compétition
La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07