
| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian JOUBERT | CLUB | FRA | 150.27 | 70.07 | 80.20 | 8.14 | 7.71 | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Alban PREAUBERT | FRA | 130.52 | 60.02 | 72.50 | 7.04 | 7.18 | 7.21 | 7.36 | 7.46 | 2.00 | #7 | ||
| 3 | Yannick PONSERO | ASG | FRA | 125.79 | 57.31 | 70.48 | 7.21 | 7.00 | 7.07 | 7.00 | 6.96 | 2.00 | #9 | |
| 4 | Yohan DESLOT | FRA | 99.42 | 48.98 | 51.44 | 5.36 | 4.93 | 5.11 | 5.25 | 5.07 | 1.00 | #6 | ||
| 5 | Yannick KOCON | FRA | 91.11 | 43.89 | 49.22 | 5.11 | 5.11 | 4.86 | 4.89 | 4.64 | 2.00 | #3 | ||
| 6 | Jeremy PREVOTEAUX | FRA | 84.56 | 39.00 | 46.56 | 4.82 | 4.68 | 4.57 | 4.64 | 4.57 | 1.00 | #1 | ||
| 7 | Damien DJORDJEVIC | FRA | 81.81 | 30.57 | 51.24 | 5.14 | 5.29 | 4.79 | 5.29 | 5.11 | 0.00 | #5 | ||
| 8 | Vianney DROUIN | FRA | 67.24 | 30.12 | 39.12 | 4.32 | 3.93 | 3.71 | 3.96 | 3.64 | 2.00 | #4 | ||
| 9 | Arthur EBEL | FRA | 64.58 | 25.94 | 38.64 | 3.89 | 4.04 | 3.64 | 4.07 | 3.68 | 0.00 | #2 |
La dernière mise à jour de ce site date du 20/12/07