| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia POLASZECK |   | 32.61 | 1 |
| 2 | Clementine DUHAMEL |   | 26.43 | 2 |
| 3 | Patricia VERNIER |   | 25.94 | 3 |
| 4 | Leane DARNET |   | 25.01 | 4 |
| 5 | Seliane WATTIGNY |   | 24.49 | 5 |
| 6 | Kelly KLINGLER |   | 23.61 | 6 |
| 7 | Estelle MIGAUD |   | 21.87 | 7 |
| 8 | Irina FARMER |   | 20.86 | 8 |
| 9 | Kimberley BRECHET |   | 19.95 | 9 |
| 10 | Manon MARY |   | 19.43 | 10 |
| 11 | Angelique DE BELLEFON |   | 18.47 | 11 |
| 12 | Sarah FARQUE METAIS |   | 18.45 | 12 |
| 13 | Laura MALROUX |   | 18.12 | 13 |
| 14 | Cedrine JOUVE |   | 17.74 | 14 |
| 15 | Salome HERMANCE |   | 17.53 | 15 |
| 16 | Clemence PAGEAU |   | 15.81 | 16 |
| 17 | Ceciliane HARTMANN | LUX | 13.45 | 17 |
| 18 | Vickie LELOIR-PLISSON |   | 13.24 | 18 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2007 20:38