| Clf | Nom | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah FERIAUX RUBIN |   | 33.57 | 1 |
| 2 | lea CARRIOU |   | 33.13 | 2 |
| 3 | Anne-Gaelle APPELHANS |   | 32.98 | 3 |
| 4 | Chloe SIBONIE LEGALL |   | 31.87 | 4 |
| 5 | Laurie STEINER |   | 31.10 | 5 |
| 6 | Jennyfer MARY |   | 29.86 | 6 |
| 7 | Tiphaine DELAVAY |   | 29.53 | 7 |
| 8 | Meline HABECHIAN |   | 29.26 | 8 |
| 9 | Johanna BRUNER |   | 29.16 | 9 |
| 10 | Emma VERON |   | 28.50 | 10 |
| 11 | Laurie TAGAND |   | 28.50 | 11 |
| 12 | Ycette LOULENDOT |   | 27.60 | 12 |
| 13 | Marie LAFERRIERE |   | 27.47 | 13 |
| 14 | Marnie POURRAIN |   | 26.22 | 14 |
| 15 | Laurine FERREIRA |   | 26.07 | 15 |
| 16 | Léa PROENCA |   | 26.06 | 16 |
| 17 | Kenza DJAFER |   | 25.51 | 17 |
| 18 | Fulvia LEGUEN |   | 24.43 | 18 |
| 19 | Manon CREPIN |   | 23.52 | 19 |
| 20 | Aurelia GUASCO |   | 23.27 | 20 |
| 21 | Marion MORANO |   | 23.20 | 21 |
| 22 | Ophelia LUDOVICY | LUX | 22.64 | 22 |
| 23 | Candyse DELLA RICA |   | 22.39 | 23 |
| 24 | Laura FAYE |   | 21.41 | 24 |
| 25 | Delphine LE NY |   | 20.99 | 25 |
| 26 | Alexia BONTRON |   | 20.90 | 26 |
| 27 | Lucie LEBOUCQ |   | 20.42 | 27 |
| 28 | Margaud VARLOTEAUX |   | 20.36 | 28 |
| 29 | Estelle MONASSIER |   | 20.07 | 29 |
| 30 | Aude DAGBLASSOU |   | 19.80 | 30 |
| 31 | Delphine RACCURT |   | 19.28 | 31 |
| 32 | Marie PAVAGEAU |   | 17.72 | 32 |
| 33 | Emilie TEIXEIRA |   | 17.65 | 33 |
| 34 | Hadeye SISSOKO |   | 17.27 | 34 |
| 35 | Laura GUERRIER |   | 15.80 | 35 |
| 36 | Esther TEXIER |   | 15.02 | 36 |
| 37 | Marya KUDERSKA | LUX | 12.27 | 37 |
| 38 | Larissa LINSTER | LUX | 11.67 | 38 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2007 20:38