| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica LAMBINET |   | 51.61 | 1 |
| 2 | Cecile DEFRUIT |   | 49.98 | 2 |
| 3 | Gwenaelle RABIN |   | 42.92 | 3 |
| 4 | Olivia CHRISTEL |   | 41.76 | 4 |
| 5 | Celine AGOSTINI |   | 40.58 | 5 |
| 6 | Angela DUMAINE |   | 39.15 | 6 |
| 7 | Tracy SALLIER |   | 39.10 | 7 |
| 8 | Charlotte SOUVIGNE |   | 39.09 | 8 |
| 9 | Sonja MUGOSA |   | 38.68 | 9 |
| 10 | Cynthia LELOIR-PLISSON |   | 38.14 | 10 |
| 11 | Laurence KIMMEN | LUX | 36.70 | 11 |
| 12 | Malory SENE |   | 34.67 | 12 |
| 13 | Deborah DIAMAND |   | 33.67 | 13 |
| 14 | Amandine JOFFROY |   | 32.62 | 14 |
| 15 | Timea BEZULOWSKY |   | 31.56 | 15 |
| 16 | Samantha PINEDE |   | 29.52 | 16 |
| 17 | Nathalie UN |   | 27.34 | 17 |
| 18 | Carole CAPOULADE |   | 27.29 | 18 |
| 19 | Melissa EON |   | 27.20 | 19 |
| WD | Jeannette CHOKKI |   |   |   |
| WD | Ludivine RICHEFEU |   |   |   |
| WD | Sophie UN |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2007 20:38