| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan ROY |   | 64.49 | 35.33 |   | 30.16 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 |
| 2 | Rudy HALMAERT |   | 58.32 | 25.16 |   | 34.16 | 3.17 | 3.00 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| 3 | Axel DESCHAMPS |   | 39.08 | 20.60 |   | 22.48 | 2.58 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 4.00 | #3 |
| 4 | Anthony TOURNIAIRE |   | 30.64 | 12.30 |   | 20.34 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2007 20:38