
| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Marie LAFERRIÈRE | ACBB |
| 2 | Chloé SIBONNY LE GALL | ACBB |
| 3 | Hadeye SISSOKO | ACBB |
| 4 | Mélissa DELEBURY | CER |
| 5 | Justine OBR | CER |
| 6 | Chloé SEBAG | CER |
| 7 | Anaïs CAPOUILLEZ | FVP |
| 8 | Manon COLLARD | FVP |
| 9 | Héloïse JALABERT | FVP |
| 10 | Iulia MIRICA | FVP |
| 11 | Emily VAINIO | FVP |
| 12 | Laurine FERREIRA | NEUI |
| 13 | Cassandre PLONKA | NEUI |
| 14 | Laura PLAMONDON | VIC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/12/2006 11:43