
| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie LAFERRIÈRE | ACBB | 22.39 | 1 |
| 2 | Chloé SIBONNY LE GALL | ACBB | 21.37 | 2 |
| 3 | Laurine FERREIRA | NEUI | 20.43 | 3 |
| 4 | Justine OBR | CER | 19.50 | 4 |
| 5 | Emily VAINIO | FVP | 18.61 | 5 |
| 6 | Chloé SEBAG | CER | 18.61 | 6 |
| 7 | Manon COLLARD | FVP | 18.17 | 7 |
| 8 | Cassandre PLONKA | NEUI | 17.03 | 8 |
| 9 | Héloïse JALABERT | FVP | 16.97 | 9 |
| 10 | Mélissa DELEBURY | CER | 16.27 | 10 |
| 11 | Laura PLAMONDON | VIC | 13.82 | 11 |
| WD | Hadeye SISSOKO | ACBB | ||
| WD | Anaïs CAPOUILLEZ | FVP | ||
| WD | Iulia MIRICA | FVP |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/12/2006 11:43