
| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie LAFERRIÈRE | ACBB | 22.39 | 13.32 | 9.07 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Chloé SIBONNY LE GALL | ACBB | 21.37 | 12.71 | 8.66 | 1.25 | 0.83 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Laurine FERREIRA | NEUI | 20.43 | 12.57 | 7.86 | 1.17 | 1.08 | 0.83 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Justine OBR | CER | 19.50 | 11.37 | 8.13 | 1.08 | 0.75 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Emily VAINIO | FVP | 18.61 | 11.69 | 6.92 | 1.08 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Chloé SEBAG | CER | 18.61 | 11.95 | 6.66 | 1.08 | 0.75 | 0.83 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Manon COLLARD | FVP | 18.17 | 12.04 | 6.13 | 0.92 | 0.58 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Cassandre PLONKA | NEUI | 17.03 | 10.63 | 6.40 | 1.00 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Héloïse JALABERT | FVP | 16.97 | 10.58 | 6.39 | 0.83 | 0.67 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Mélissa DELEBURY | CER | 16.27 | 11.27 | 6.00 | 1.08 | 0.58 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | #6 | |
| 11 | Laura PLAMONDON | VIC | 13.82 | 8.89 | 4.93 | 0.75 | 0.50 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/12/2006 11:43