
| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa CARIOU | ACBB | 25.88 | 15.61 | 10.27 | 1.17 | 1.33 | 1.08 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Gwénaelle HAURY | CER | 24.40 | 15.53 | 9.87 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Rosie GOULDING | CER | 22.21 | 13.54 | 8.67 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Marine ULLMANN | CER | 21.89 | 14.56 | 7.33 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Merieme BENCHEKRI | VIC | 20.02 | 12.54 | 7.48 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Christelle MALGOIRE-MEYER | VIC | 18.47 | 13.67 | 6.80 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Alexiane SOUFFLET | NEUI | 17.41 | 10.60 | 6.81 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Manon CRÉPIN | NEUI | 15.79 | 12.65 | 6.14 | 0.92 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.00 | #10 | |
| 9 | Aïcha KHEZZANE | VIC | 13.61 | 9.48 | 6.13 | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Clémence COMMISSAIRE | ACBB | 12.87 | 9.01 | 5.86 | 0.83 | 0.83 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/12/2006 11:43