
| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia CHRISTEL | NEU | 31.78 | 19.12 | 12.66 | 2.08 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Déborah DIAMAND | VIC | 24.67 | 16.14 | 8.53 | 1.33 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Elisa LOUPPE | FVP | 24.14 | 15.21 | 8.93 | 1.50 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Elodie GARÇON BESANÇON | VIC | 22.75 | 14.23 | 8.52 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Fanny HUREAU | VIC | 17.95 | 12.16 | 6.79 | 1.08 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Marion MARCHAND | FON | 17.53 | 11.66 | 7.87 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 1.00 | 2.00 | #5 | |
| 7 | Marie WEILL | FON | 14.97 | 8.71 | 6.26 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16/12/2006 11:43