Coupe de FontenayAvenir B filles - Style libre |
| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra HELLEUX | 21.64 | 13.10 | 8.54 | 1.17 | 1.25 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Laura NEROME | 20.12 | 12.13 | 7.99 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Natalie SALOMON | 19.09 | 10.43 | 8.66 | 1.33 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Séliane WATTIGNY | 18.65 | 10.72 | 8.93 | 1.42 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | #4 | ||
| 5 | Lola ESBRAT | 18.56 | 9.89 | 8.67 | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Deborah DJIAN | 17.16 | 10.23 | 6.93 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Mélanie SAMBRES | 15.76 | 7.48 | 8.28 | 1.17 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #10 | ||
| 8 | Katia BUISSON | 13.59 | 6.53 | 7.06 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #9 | ||
| 9 | Anastasia MISCHENKO | 12.99 | 8.78 | 5.21 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | #5 | ||
| 10 | Céline CHEVALEYRE | 12.01 | 5.60 | 6.41 | 0.67 | 1.17 | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |