| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 142.24 | 1 | 1 |
| 2 | Tanguy LEPAGE COURBEVOIE COC | COURB |   | 129.97 | 2 | 2 |
| 3 | Gaylord LAVOISIER CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 114.51 | 3 | 3 |
| 4 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU ACPG CHOLET | CHOLE |   | 95.50 | 4 | 4 |
| 5 | Joffrey BOURDON ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 61.16 | 5 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13