| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yretha SILETE DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 32.41 | 18.46 |   | 13.95 | 3.81 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #12 |
| 2 | Camille CADET DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE |   | 32.05 | 19.20 |   | 12.85 | 3.63 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #1 |
| 3 | Eugénie ORVOEN ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 31.83 | 18.23 |   | 13.60 | 3.69 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #17 |
| 4 | Flora LEBLANC CHAMPIGNY | CHAMP |   | 29.05 | 16.25 |   | 12.80 | 3.50 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #14 |
| 5 | Noémie JEARY WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 27.55 | 13.85 |   | 13.70 | 3.56 | 3.56 | 3.25 | 3.56 | 3.19 | 0.00 | #13 |
| 6 | Laurine LECAVELIER GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 27.50 | 15.75 |   | 11.75 | 2.81 | 2.81 | 3.00 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #9 |
| 7 | Mélanie DESJEUNES DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 27.45 | 16.15 |   | 13.30 | 3.69 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.13 | 2.00 | #8 |
| 8 | Laurie TAGAND FRANCONVILLE | FRANC |   | 27.30 | 16.15 |   | 11.15 | 3.25 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| 9 | Chloé BELLANGER AMIENS APAC | AMIEN |   | 26.56 | 15.06 |   | 11.50 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #4 |
| 10 | Maêliss DE MENDEZ COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 25.68 | 15.33 |   | 10.35 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 11 | Laura GUERRIER COURBEVOIE COC | COURB |   | 24.64 | 14.74 |   | 9.90 | 3.06 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #16 |
| 12 | Laurie STEINER AMNEVILLE | AMNEV |   | 24.52 | 14.97 |   | 9.55 | 2.81 | 2.38 | 2.25 | 2.44 | 2.06 | 0.00 | #3 |
| 13 | Eugénie MOURGUES ANGLET ASG | ANGLE |   | 24.27 | 13.72 |   | 10.55 | 2.94 | 2.50 | 2.56 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #2 |
| 14 | Emilie HERNANDEZ SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 24.17 | 12.97 |   | 12.20 | 3.19 | 2.69 | 3.31 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #11 |
| 15 | Yasmine BEN KHALED SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 23.11 | 13.46 |   | 10.65 | 3.06 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #5 |
| 16 | Méline HABECHIAN CHAMPIGNY | CHAMP |   | 22.23 | 11.68 |   | 10.55 | 3.06 | 2.56 | 2.44 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #10 |
| 17 | Nastassia LEMAY NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 19.82 | 11.77 |   | 9.05 | 2.50 | 2.31 | 2.06 | 2.31 | 2.13 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13