| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora LEBLANC CHAMPIGNY | CHAMP |   | 56.72 | 26.91 |   | 29.81 | 3.88 | 3.50 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #14 |
| 2 | Yretha SILETE DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 54.65 | 25.53 |   | 30.12 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 1.00 | #17 |
| 3 | Noémie JEARY WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 53.22 | 24.72 |   | 28.50 | 3.81 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 |
| 4 | Camille CADET DUNKERQUE PATINAGE | DUNKE |   | 50.22 | 23.40 |   | 27.82 | 3.88 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 3.13 | 1.00 | #16 |
| 5 | Eugénie ORVOEN ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 46.28 | 20.97 |   | 27.31 | 3.63 | 3.25 | 3.44 | 3.56 | 3.19 | 2.00 | #15 |
| 6 | Laurine LECAVELIER GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 44.51 | 19.99 |   | 24.52 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #12 |
| 7 | Maêliss DE MENDEZ COMPIEGNE SCCO | COMPI |   | 41.89 | 22.46 |   | 19.43 | 2.88 | 2.38 | 2.19 | 2.56 | 2.13 | 0.00 | #8 |
| 8 | Yasmine BEN KHALED SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 40.77 | 21.36 |   | 20.41 | 2.88 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 2.31 | 1.00 | #3 |
| 9 | Chloé BELLANGER AMIENS APAC | AMIEN |   | 39.42 | 16.12 |   | 24.30 | 3.19 | 2.75 | 3.06 | 3.25 | 2.94 | 1.00 | #9 |
| 10 | Laurie STEINER AMNEVILLE | AMNEV |   | 39.27 | 19.05 |   | 20.22 | 2.75 | 2.56 | 2.31 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #6 |
| 11 | Mélanie DESJEUNES DAMMARIE LES LYS | DAMMA |   | 39.01 | 14.20 |   | 25.81 | 3.63 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #11 |
| 12 | Laurie TAGAND FRANCONVILLE | FRANC |   | 37.06 | 15.95 |   | 22.11 | 3.25 | 2.69 | 2.63 | 2.81 | 2.44 | 1.00 | #10 |
| 13 | Eugénie MOURGUES ANGLET ASG | ANGLE |   | 36.30 | 15.09 |   | 21.21 | 3.19 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #5 |
| 14 | Laura GUERRIER COURBEVOIE COC | COURB |   | 36.01 | 16.60 |   | 19.41 | 2.94 | 2.31 | 2.25 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | #7 |
| 15 | Méline HABECHIAN CHAMPIGNY | CHAMP |   | 34.27 | 15.65 |   | 19.62 | 2.88 | 2.31 | 2.38 | 2.44 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| 16 | Emilie HERNANDEZ SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 33.63 | 14.62 |   | 20.01 | 2.69 | 2.38 | 2.69 | 2.56 | 2.19 | 1.00 | #4 |
| 17 | Nastassia LEMAY NANTES SPORTS DE GLACE | NANTE |   | 32.16 | 15.06 |   | 17.10 | 2.50 | 2.06 | 2.00 | 2.31 | 1.81 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13