| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR AMIENS APAC | AMIEN |   | 33.65 | 18.40 |   | 16.25 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #5 |
| 2 | Simon HOCQUAUX NANCY CPHNL | NANCY |   | 30.13 | 16.87 |   | 14.26 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #2 |
| 3 | Clément ROGER ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 27.00 | 15.33 |   | 11.67 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 4 | Gabin ANFRY ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 26.08 | 13.40 |   | 13.68 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| 5 | Paul ARRATEIG ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 24.18 | 12.27 |   | 11.91 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 6 | Jean CARRELET CSG SAINT OUEN | STOUE |   | 23.13 | 12.46 |   | 13.67 | 3.17 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13