| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR AMIENS APAC | AMIEN |   | 57.90 | 24.24 |   | 34.66 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #6 |
| 2 | Simon HOCQUAUX NANCY CPHNL | NANCY |   | 53.30 | 21.30 |   | 34.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #5 |
| 3 | Clément ROGER ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 51.52 | 23.86 |   | 28.66 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #4 |
| 4 | Gabin ANFRY ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 47.08 | 18.56 |   | 28.52 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 5 | Jean CARRELET CSG SAINT OUEN | STOUE |   | 35.53 | 16.05 |   | 22.48 | 3.08 | 1.83 | 1.75 | 2.50 | 2.08 | 3.00 | #1 |
| 6 | Paul ARRATEIG ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 31.21 | 14.57 |   | 17.64 | 2.58 | 1.75 | 1.33 | 1.83 | 1.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13