| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaîna BLOCH ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 40.69 | 25.43 |   | 15.26 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| 2 | Laêtitia DE PAIVA CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 33.67 | 19.33 |   | 14.34 | 4.00 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| 3 | Victoria SAYADI WASQHEHAL WPLM | WPLM |   | 32.22 | 18.50 |   | 13.72 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 4 | Laêtitia RUTA CPAR REIMS | CPAR |   | 29.74 | 16.40 |   | 14.34 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #9 |
| 5 | Emilie SIMON SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 29.66 | 17.34 |   | 14.32 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 2.00 | #6 |
| 6 | Alexia JEDRZEJOWSKI CPAR REIMS | CPAR |   | 28.67 | 15.87 |   | 13.80 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #4 |
| 7 | Marina CALMES FRANCONVILLE | FRANC |   | 27.34 | 14.80 |   | 12.54 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 8 | Pauline NABIAS RENNES CSG | RENNE |   | 26.22 | 13.90 |   | 13.32 | 3.75 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #8 |
| 9 | Savannah BLATON CLUB BELGE | BELGE |   | 26.16 | 12.10 |   | 15.06 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13