| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coralie GROGNET RENNES CSG | RENNE |   | 40.23 | 23.78 |   | 16.45 | 4.50 | 3.94 | 4.13 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #6 |
| 2 | Margaux SIMOIS AMNEVILLE | AMNEV |   | 35.60 | 20.65 |   | 14.95 | 4.06 | 3.56 | 3.94 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #3 |
| 3 | Camille DI CINTIO CPAR REIMS | CPAR |   | 32.15 | 16.60 |   | 15.55 | 4.00 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #11 |
| 4 | Charlotte GARCIA FRANCONVILLE | FRANC |   | 30.33 | 17.28 |   | 14.05 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 1.00 | #10 |
| 5 | Samantha NIETO ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 29.44 | 15.84 |   | 13.60 | 3.81 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 6 | Julie TALON ROUEN ESPAR | ESPAR |   | 29.39 | 16.19 |   | 14.20 | 4.06 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 3.31 | 1.00 | #4 |
| 7 | Sophie UN ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 29.30 | 16.15 |   | 13.15 | 3.69 | 3.13 | 3.19 | 3.38 | 3.06 | 0.00 | #8 |
| 8 | Tressie HERRMANN COURBEVOIE COC | COURB |   | 27.08 | 14.34 |   | 13.74 | 3.69 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.42 | 1.00 | #9 |
| 9 | Cécilia BAQUERIN SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 27.01 | 13.87 |   | 15.14 | 4.06 | 3.56 | 3.92 | 3.75 | 3.63 | 2.00 | #1 |
| 10 | Sandra HANNY CPAR REIMS | CPAR |   | 26.30 | 14.45 |   | 13.85 | 3.69 | 3.38 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 2.00 | #13 |
| 11 | Laêtitia FERNANDES CERGY-PONTOISE CSG | CERGY |   | 26.01 | 13.81 |   | 12.20 | 3.44 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #12 |
| 12 | Jessica LAMBINET CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 25.82 | 12.92 |   | 13.90 | 3.75 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #7 |
| 13 | Margaux HEBERT CAEN ACSEL | CAEN |   | 25.79 | 13.44 |   | 14.35 | 3.88 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 2.00 | #2 |
| 14 | Nancy ASSUED GARGES LES GONNESSE | GARGE |   | 21.04 | 10.14 |   | 11.90 | 3.31 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 2.81 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13