| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 45.39 | 22.64 |   | 23.75 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #5 |
| 2 | Tanguy LEPAGE COURBEVOIE COC | COURB |   | 40.81 | 20.77 |   | 20.04 | 4.42 | 3.88 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| 3 | Gaylord LAVOISIER CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL |   | 35.19 | 17.27 |   | 18.92 | 4.08 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| 4 | Paul-Emmanuel RICHARDEAU ACPG CHOLET | CHOLE |   | 34.03 | 18.37 |   | 16.66 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| 5 | Joffrey BOURDON ASNIERES PATINAGE | ASNIE |   | 23.27 | 10.10 |   | 15.17 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13