| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candice DIDIER FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |   | 46.05 | 26.80 |   | 19.25 | 5.13 | 4.63 | 4.69 | 4.88 | 4.75 | 0.00 | #3 |
| 2 | Charlotte GENDREAU RENNES CSG | RENNE |   | 42.08 | 24.38 |   | 17.70 | 4.75 | 4.19 | 4.56 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #2 |
| 3 | Vanessa SANESTI CHAMPIGNY | CHAMP |   | 39.43 | 22.13 |   | 18.30 | 4.88 | 4.31 | 4.69 | 4.44 | 4.56 | 1.00 | #6 |
| 4 | Anna WEINBERGER ACBB BOULOGNE-BILLANCOURT | ACBB |   | 39.01 | 21.71 |   | 17.30 | 4.63 | 4.19 | 4.31 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #1 |
| 5 | Vincianne FORTIN SC VILLENEVE D'ORNON | VILLE |   | 32.20 | 15.85 |   | 16.35 | 4.38 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 3.88 | 0.00 | #4 |
| 6 | Caroline BELLE CAEN ACSEL | CAEN |   | 22.39 | 9.24 |   | 13.15 | 3.75 | 3.13 | 3.13 | 3.50 | 2.94 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 04/11/2007 17:13