| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yréthra SILETE Dammarie | DAMM |   | 92.58 | 1 | 1 |
| 2 | Léna MAROCCO Annecy | ANNE |   | 91.40 | 2 | 3 |
| 3 | Anaïs VENTARD Annecy | ANNE |   | 87.99 | 6 | 2 |
| 4 | Anastasia KISTLER Français Volants de Paris | FVP |   | 82.14 | 3 | 6 |
| 5 | Mélanie DESJEUNES Dammarie | DAMM |   | 81.44 | 4 | 5 |
| 6 | Yasmine BENKHALED Villenave d'Ornon | VILL |   | 79.28 | 13 | 4 |
| 7 | Camille CADET Dunkerque | DUNK |   | 77.26 | 7 | 10 |
| 8 | Ycette LOULENDOT Colombes | COLO |   | 77.02 | 11 | 8 |
| 9 | Aline ZEROUROU Annecy | ANNE |   | 77.00 | 8 | 11 |
| 10 | Laurianne CIRILLI Annecy | ANNE |   | 76.65 | 14 | 7 |
| 11 | Megan LANQUAR Nice | NICE |   | 76.44 | 12 | 9 |
| 12 | Camille MENDOZA Toulouse | TOUL |   | 73.45 | 5 | 15 |
| 13 | Laura FISCHER Colombes | COLO |   | 71.29 | 10 | 16 |
| 14 | Raphaëlle BRACONNIER Français Volants de Paris | FVP |   | 70.76 | 17 | 12 |
| 15 | Anne Gaelle APPELHANS Nice | NICE |   | 68.46 | 21 | 14 |
| 16 | Gwenaëlle HAURY CSG Cergy | CERG |   | 67.59 | 15 | 17 |
| 17 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon | VILL |   | 67.05 | 31 | 13 |
| 18 | Marine LE BAGOUSSE Annecy | ANNE |   | 64.84 | 18 | 21 |
| 19 | Laurie TAGAND Franconville | FRAN |   | 63.87 | 24 | 20 |
| 20 | Ayano MAEZURU Colmar | COLM |   | 63.82 | 29 | 18 |
| 21 | Laurie STEINER Amneville | AMNE |   | 63.37 | 25 | 22 |
| 22 | Laura GUERRIER Club Olympique de Courbevoie | COC |   | 62.85 | 19 | 23 |
| 23 | Lénaelle GILLERON-GORY Annecy | ANNE |   | 62.54 | 30 | 19 |
| 24 | Maeliss DE MENDEZ Compiègne | COMP |   | 61.22 | 16 | 29 |
| 25 | Méliné HABECHIAN Champigny | CHAM |   | 60.24 | 23 | 28 |
| 26 | Joanna MARTIN Aubagne | AUBA |   | 59.75 | 22 | 30 |
| 27 | Laura KLINBERT Colmar | COLM |   | 59.52 | 27 | 25 |
| 28 | Eva MARTINEAU Poitiers | POIT |   | 57.79 | 32 | 27 |
| 29 | Elorry MAHOU Poitiers | POIT |   | 57.54 | 28 | 32 |
| 30 | Nastassia LE MAY Nantes | NANT |   | 57.15 | 35 | 26 |
| 31 | Eugénie MOURGUES Anglet | ANGL |   | 56.98 | 37 | 24 |
| 32 | Aurélie MAYINGI Mulhouse | MULH |   | 56.27 | 20 | 37 |
| 33 | Karen BALINI Courchevel | COUR |   | 56.04 | 34 | 33 |
| 34 | Marine DEPLAIX Français Volants de Paris | FVP |   | 55.65 | 26 | 36 |
| 35 | Camille JOLLY Caen | CAEN |   | 54.68 | 36 | 34 |
| 36 | Karine PHILIPPE Grenoble | GREN |   | 54.21 | 40 | 31 |
| 37 | Alexia POLASZEK Dunkerque | DUNK |   | 54.12 | 33 | 35 |
| 38 | Adeline GANDY Albertville | ALBE |   | 51.38 | 38 | 38 |
| 39 | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon | VILL |   | 50.90 | 39 | 39 |
| 40 | Myriam ZAIDI Poitiers | POIT |   | 47.77 | 41 | 40 |
| WD | Ophélie FERRANDO Nice | NICE |   |   |   |   |
| WD | Irina FARMER Evry | EVRY |   |   |   |   |
| WD | Fulvia LEGUEN Franconville | FRAN |   |   |   |   |
| WD | Marie LESTAGE Evry | EVRY |   |   |   |   |
| WD | Estelle MIGAUD Saint Ouen | STOU |   |   |   |   |
| WD | Victoria ROY Nice | NICE |   |   |   |   |
| WD | Bahia TALEB Annecy | ANNE |   |   |   |   |
| WD | Patricia VERNIER Champigny | CHAM |   |   |   |   |
Last Update: 05/02/2008 11:25