| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART Charleville | CHAR |   | 153.42 | 1 | 1 |
| 2 | Michael GEORGIN Colmar | COLM |   | 115.23 | 2 | 3 |
| 3 | Tanguy LEPAGE Club Olympique de Courbevoie | COC |   | 114.96 | 3 | 2 |
| WD | François MAYER Français Volants de Paris | FVP |   |   |   |   |
| WD | Mathieu MOREAU Briançon | BRIA |   |   |   |   |
Last Update: 05/02/2008 11:25