| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yréthra SILETE Dammarie | DAMM |   | 34.54 | 20.60 |   | 13.94 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #49 |
| 2 | Léna MAROCCO Annecy | ANNE |   | 34.27 | 21.27 |   | 13.00 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| 3 | Anastasia KISTLER Français Volants de Paris | FVP |   | 32.65 | 18.73 |   | 13.92 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #17 |
| 4 | Mélanie DESJEUNES Dammarie | DAMM |   | 31.06 | 18.20 |   | 12.86 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 |
| 5 | Camille MENDOZA Toulouse | TOUL |   | 30.36 | 18.70 |   | 11.66 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #30 |
| 6 | Anaïs VENTARD Annecy | ANNE |   | 30.09 | 16.83 |   | 13.26 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #52 |
| 7 | Camille CADET Dunkerque | DUNK |   | 29.47 | 17.13 |   | 12.34 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #31 |
| 8 | Aline ZEROUROU Annecy | ANNE |   | 29.36 | 17.30 |   | 12.06 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #19 |
| 9 | Ophélie FERRANDO Nice | NICE |   | 29.09 | 16.57 |   | 12.52 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 10 | Laura FISCHER Colombes | COLO |   | 28.76 | 17.50 |   | 11.26 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #39 |
| 11 | Ycette LOULENDOT Colombes | COLO |   | 28.72 | 17.40 |   | 11.32 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 |
| 12 | Megan LANQUAR Nice | NICE |   | 28.34 | 16.60 |   | 11.74 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #34 |
| 13 | Yasmine BENKHALED Villenave d'Ornon | VILL |   | 28.24 | 16.30 |   | 11.94 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 |
| 14 | Laurianne CIRILLI Annecy | ANNE |   | 27.88 | 17.20 |   | 10.68 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #21 |
| 15 | Gwenaëlle HAURY CSG Cergy | CERG |   | 26.46 | 15.50 |   | 10.96 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #37 |
| 16 | Maeliss DE MENDEZ Compiègne | COMP |   | 25.88 | 15.30 |   | 10.58 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| 17 | Raphaëlle BRACONNIER Français Volants de Paris | FVP |   | 25.47 | 15.07 |   | 10.40 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| 18 | Marine LE BAGOUSSE Annecy | ANNE |   | 25.32 | 15.20 |   | 10.12 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #23 |
| 19 | Laura GUERRIER Club Olympique de Courbevoie | COC |   | 25.26 | 16.00 |   | 10.26 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #51 |
| 20 | Aurélie MAYINGI Mulhouse | MULH |   | 24.80 | 15.20 |   | 9.60 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 |
| 21 | Anne Gaelle APPELHANS Nice | NICE |   | 24.69 | 13.97 |   | 11.72 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #35 |
| 22 | Joanna MARTIN Aubagne | AUBA |   | 24.65 | 13.77 |   | 10.88 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #48 |
| 23 | Méliné HABECHIAN Champigny | CHAM |   | 24.62 | 14.60 |   | 11.02 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #16 |
| 24 | Laurie TAGAND Franconville | FRAN |   | 24.16 | 14.90 |   | 10.26 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #15 |
| 25 | Laurie STEINER Amneville | AMNE |   | 23.94 | 14.00 |   | 9.94 | 2.75 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 26 | Marine DEPLAIX Français Volants de Paris | FVP |   | 23.88 | 13.80 |   | 10.08 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 27 | Laura KLINBERT Colmar | COLM |   | 23.16 | 15.10 |   | 9.06 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #20 |
| 28 | Elorry MAHOU Poitiers | POIT |   | 23.12 | 13.20 |   | 10.92 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #22 |
| 29 | Ayano MAEZURU Colmar | COLM |   | 22.86 | 14.40 |   | 9.46 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #47 |
| 30 | Lénaelle GILLERON-GORY Annecy | ANNE |   | 22.56 | 12.70 |   | 10.86 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #10 |
| 31 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon | VILL |   | 22.20 | 11.00 |   | 11.20 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #29 |
| 32 | Eva MARTINEAU Poitiers | POIT |   | 22.02 | 12.20 |   | 9.82 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #45 |
| 33 | Alexia POLASZEK Dunkerque | DUNK |   | 21.88 | 13.30 |   | 8.58 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #38 |
| 34 | Karen BALINI Courchevel | COUR |   | 21.70 | 13.30 |   | 9.40 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #27 |
| 35 | Nastassia LE MAY Nantes | NANT |   | 21.13 | 12.07 |   | 9.06 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #33 |
| 36 | Camille JOLLY Caen | CAEN |   | 20.57 | 11.23 |   | 10.34 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.33 | 1.00 | #50 |
| 37 | Eugénie MOURGUES Anglet | ANGL |   | 20.42 | 11.10 |   | 10.32 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #43 |
| 38 | Adeline GANDY Albertville | ALBE |   | 20.11 | 13.17 |   | 8.94 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | #41 |
| 39 | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon | VILL |   | 19.66 | 10.40 |   | 9.26 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #25 |
| 40 | Karine PHILIPPE Grenoble | GREN |   | 19.16 | 10.10 |   | 10.06 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #40 |
| 41 | Myriam ZAIDI Poitiers | POIT |   | 16.80 | 10.20 |   | 8.60 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 05/02/2008 11:25