| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yréthra SILETE Dammarie | DAMM |   | 58.04 | 29.58 |   | 29.46 | 4.08 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #41 |
| 2 | Anaïs VENTARD Annecy | ANNE |   | 57.90 | 27.50 |   | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #36 |
| 3 | Léna MAROCCO Annecy | ANNE |   | 57.13 | 27.27 |   | 29.86 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #40 |
| 4 | Yasmine BENKHALED Villenave d'Ornon | VILL |   | 51.04 | 25.37 |   | 26.67 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #29 |
| 5 | Mélanie DESJEUNES Dammarie | DAMM |   | 50.38 | 23.71 |   | 26.67 | 3.83 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #38 |
| 6 | Anastasia KISTLER Français Volants de Paris | FVP |   | 49.49 | 20.82 |   | 28.67 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #39 |
| 7 | Laurianne CIRILLI Annecy | ANNE |   | 48.77 | 26.23 |   | 22.54 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #28 |
| 8 | Ycette LOULENDOT Colombes | COLO |   | 48.30 | 23.29 |   | 26.01 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #31 |
| 9 | Megan LANQUAR Nice | NICE |   | 48.10 | 24.10 |   | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #30 |
| 10 | Camille CADET Dunkerque | DUNK |   | 47.79 | 23.32 |   | 25.47 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #35 |
| 11 | Aline ZEROUROU Annecy | ANNE |   | 47.64 | 23.31 |   | 25.33 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #34 |
| 12 | Raphaëlle BRACONNIER Français Volants de Paris | FVP |   | 45.29 | 22.35 |   | 22.94 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #25 |
| 13 | Emilie HERNANDEZ Villenave d'Ornon | VILL |   | 44.85 | 21.52 |   | 23.33 | 3.08 | 2.67 | 3.25 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 |
| 14 | Anne Gaelle APPELHANS Nice | NICE |   | 43.77 | 18.30 |   | 25.47 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #21 |
| 15 | Camille MENDOZA Toulouse | TOUL |   | 43.09 | 21.01 |   | 25.08 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | #37 |
| 16 | Laura FISCHER Colombes | COLO |   | 42.53 | 19.13 |   | 24.40 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #32 |
| 17 | Gwenaëlle HAURY CSG Cergy | CERG |   | 41.13 | 20.08 |   | 21.05 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #27 |
| 18 | Ayano MAEZURU Colmar | COLM |   | 40.96 | 20.57 |   | 20.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 |
| 19 | Lénaelle GILLERON-GORY Annecy | ANNE |   | 39.98 | 21.11 |   | 19.87 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #12 |
| 20 | Laurie TAGAND Franconville | FRAN |   | 39.71 | 19.78 |   | 20.93 | 2.92 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #18 |
| 21 | Marine LE BAGOUSSE Annecy | ANNE |   | 39.52 | 19.44 |   | 21.08 | 3.00 | 2.42 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #24 |
| 22 | Laurie STEINER Amneville | AMNE |   | 39.43 | 20.23 |   | 19.20 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #17 |
| 23 | Laura GUERRIER Club Olympique de Courbevoie | COC |   | 37.59 | 18.92 |   | 20.67 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.17 | 2.00 | #23 |
| 24 | Eugénie MOURGUES Anglet | ANGL |   | 36.56 | 15.83 |   | 21.73 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #5 |
| 25 | Laura KLINBERT Colmar | COLM |   | 36.36 | 17.03 |   | 19.33 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #15 |
| 26 | Nastassia LE MAY Nantes | NANT |   | 36.02 | 18.54 |   | 17.48 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| 27 | Eva MARTINEAU Poitiers | POIT |   | 35.77 | 16.64 |   | 20.13 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #10 |
| 28 | Méliné HABECHIAN Champigny | CHAM |   | 35.62 | 14.48 |   | 22.14 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #19 |
| 29 | Maeliss DE MENDEZ Compiègne | COMP |   | 35.34 | 19.47 |   | 17.87 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | #26 |
| 30 | Joanna MARTIN Aubagne | AUBA |   | 35.10 | 15.90 |   | 19.20 | 2.83 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #20 |
| 31 | Karine PHILIPPE Grenoble | GREN |   | 35.05 | 15.73 |   | 19.32 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 32 | Elorry MAHOU Poitiers | POIT |   | 34.42 | 14.75 |   | 20.67 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #14 |
| 33 | Karen BALINI Courchevel | COUR |   | 34.34 | 19.54 |   | 16.80 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | #8 |
| 34 | Camille JOLLY Caen | CAEN |   | 34.11 | 15.52 |   | 19.59 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #6 |
| 35 | Alexia POLASZEK Dunkerque | DUNK |   | 32.24 | 15.70 |   | 18.54 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #9 |
| 36 | Marine DEPLAIX Français Volants de Paris | FVP |   | 31.77 | 14.50 |   | 18.27 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #16 |
| 37 | Aurélie MAYINGI Mulhouse | MULH |   | 31.47 | 14.26 |   | 19.21 | 2.67 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #22 |
| 38 | Adeline GANDY Albertville | ALBE |   | 31.27 | 14.47 |   | 18.80 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 2.00 | #4 |
| 39 | Yael FLAMAN Villenave d'Ornon | VILL |   | 31.24 | 14.78 |   | 17.46 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| 40 | Myriam ZAIDI Poitiers | POIT |   | 30.97 | 14.31 |   | 16.66 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 05/02/2008 11:25