| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastassia KISTLER | FVP |   | 84.46 | 1 | 1 |
| 2 | Anaïs VENTARD | ANY |   | 80.91 | 2 | 2 |
| 3 | Lena MARROCCO | ANY |   | 76.26 | 5 | 4 |
| 4 | Aline ZEROUROU | ANY |   | 73.29 | 14 | 3 |
| 5 | Bahia TALEB | ANY |   | 71.97 | 4 | 8 |
| 6 | Yretha SILETE | DAM |   | 71.78 | 12 | 5 |
| 7 | Pauline ARNAUD | ANY |   | 71.48 | 6 | 7 |
| 8 | Eugénie ORVOEN | ROU |   | 70.73 | 7 | 6 |
| 9 | Mélanie DESJEUNES | DAM |   | 70.60 | 3 | 12 |
| 10 | Noemie JEARY | WAS |   | 68.33 | 13 | 10 |
| 11 | Camille CADET | DUN |   | 68.18 | 11 | 11 |
| 12 | Flora LEBLANC | CHY |   | 67.26 | 16 | 9 |
| 13 | Ycette LOULENDOT | COL |   | 66.48 | 9 | 14 |
| 14 | Lauriane CIRILLI | ANY |   | 66.27 | 15 | 13 |
| 15 | Elodie GARDOT | BEL |   | 65.85 | 8 | 15 |
| 16 | Marine LABAGOUSSE | ANY |   | 62.72 | 17 | 16 |
| 17 | Gwenaelle HAURY | CGY |   | 58.31 | 21 | 17 |
| 18 | Elorry MAHOU | POI |   | 57.94 | 10 | 22 |
| 19 | Laurie TAGAND | FRA |   | 57.85 | 20 | 18 |
| 20 | Lena GILLERON GORY | ANY |   | 56.14 | 18 | 21 |
| 21 | Joanna MARTIN | AUB |   | 54.26 | 26 | 19 |
| 22 | Raphaelle BRACONNIER | FVP |   | 52.54 | 25 | 20 |
| 23 | Laurie STEINER | AMN |   | 51.14 | 24 | 23 |
| 24 | Laurine LECAVELIER | GAR |   | 50.93 | 23 | 24 |
| 25 | Laura FISHER | COL |   | 50.24 | 19 | 27 |
| 26 | Chloé BELLANGER | AMI |   | 49.69 | 22 | 26 |
| 27 | Meline HABECHIAN | CHY |   | 45.65 | 27 | 28 |
| 28 | Alexia POLASZEK | DUN |   | 45.60 | 28 | 25 |
| 29 | Laura GUERRIER | COU |   | 44.68 | 29 | 29 |
| 30 | Camille JOLLY | CAE |   | 41.94 | 30 | 31 |
| 31 | Karine PHILIPPE | GRE |   | 41.30 | 32 | 32 |
| 32 | Eva MARTINEAU | POI |   | 41.11 | 33 | 30 |
| 33 | Aurélie MAYINGI | MUL |   | 40.39 | 31 | 33 |
| 34 | Marine DEPLAIX | FVP |   | 35.93 | 34 | 35 |
| 35 | Nastassia LEMAY | NAN |   | 33.94 | 35 | 36 |
| 36 | Esther TEXIER | ROU |   | 32.19 | 37 | 34 |
| 37 | Anaelle DELAUX | LRY |   | 30.93 | 36 | 37 |
| 0 | Camille SROMBONI | ANG |   | 0.00 |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38