| No | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabin ANFRY | ROU |   |
| 2 | Paul ARRATEIG | ROU |   |
| 3 | Jean CARRELET | STO |   |
| 4 | Jonathan KLEIN | BLA |   |
| 5 | Gabriel LOUIS | REN |   |
| 6 | Noël Antoine PIERRE | GRE |   |
| 7 | Clement ROGER | ASN |   |
| 8 | Valentin SAIDI | REN |   |
| 9 | Damien SANOU | CAE |   |
| 10 | Luc SCHNOEBELEN | BES |   |
| 11 | Pierre SOUQUET | FVP |   |
| 12 | Adrien TESSON | CHE |   |
| 13 | Charles TETAR | AMI |   |
| 14 | Florian VALETTE | MUL |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38