| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR | AMI |   | 106.03 | 1 | 1 |
| 2 | Gabin ANFRY | ROU |   | 91.55 | 2 | 3 |
| 3 | Noël Antoine PIERRE | GRE |   | 87.49 | 4 | 2 |
| 4 | Clement ROGER | ASN |   | 80.51 | 3 | 8 |
| 5 | Jean CARRELET | STO |   | 77.45 | 5 | 7 |
| 6 | Gabriel LOUIS | REN |   | 76.79 | 7 | 4 |
| 7 | Jonathan KLEIN | BLA |   | 76.74 | 6 | 6 |
| 8 | Pierre SOUQUET | FVP |   | 74.61 | 10 | 5 |
| 9 | Paul ARRATEIG | ROU |   | 73.12 | 9 | 9 |
| 10 | Damien SANOU | CAE |   | 66.99 | 13 | 10 |
| 11 | Luc SCHNOEBELEN | BES |   | 65.86 | 12 | 11 |
| 12 | Adrien TESSON | CHE |   | 64.63 | 8 | 12 |
| 13 | Florian VALETTE | MUL |   | 59.49 | 11 | 13 |
| 14 | Valentin SAIDI | REN |   | 44.88 | 14 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38