| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie SOEHNLEN | ANY |   | 100.07 | 1 | 1 |
| 2 | Victoria SAYADI | WAS |   | 96.46 | 2 | 2 |
| 3 | Sandra SITBON | NIC |   | 91.13 | 4 | 7 |
| 4 | Vaina BLOCH | ROU |   | 90.97 | 3 | 9 |
| 5 | Sabina PAQUIER | VIL |   | 89.91 | 6 | 3 |
| 6 | Laetitia DE PAIVA | CGY |   | 88.31 | 5 | 8 |
| 7 | Johane GROGNET | REN |   | 86.69 | 9 | 5 |
| 8 | Silja DOS REIS | FVP |   | 86.30 | 10 | 4 |
| 9 | Cecilia BAQUERIN | VIL |   | 85.08 | 12 | 6 |
| 10 | Marine BONNEAU | FVP |   | 82.34 | 8 | 11 |
| 11 | Cecile CIADELLA | GRE |   | 77.55 | 14 | 13 |
| 12 | Emilie SIMON | VIL |   | 76.53 | 13 | 14 |
| 13 | Pauline NABIAS | REN |   | 76.44 | 19 | 10 |
| 14 | Cindy NAPRIX | VIT |   | 75.62 | 18 | 12 |
| 15 | Valentine RIVAULT | MEG |   | 74.80 | 11 | 16 |
| 16 | Aude FRESQUET | REN |   | 74.49 | 16 | 15 |
| 17 | Laetitia RUTA | REI |   | 74.28 | 7 | 19 |
| 18 | Alexia JEDREZEJOWSKI | REI |   | 70.00 | 15 | 21 |
| 19 | Julie FONTBONNE | STR |   | 69.21 | 17 | 20 |
| 20 | Fanny SCHNEIDER | BLA |   | 67.25 | 20 | 17 |
| 21 | Marina CALMES | FRA |   | 65.19 | 21 | 18 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38