| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas SOSNIAK | COM |   | 114.00 | 6 | 2 |
| 2 | Jordan BERGOUGNOUX | TOU |   | 113.30 | 8 | 1 |
| 3 | Cedric TOUR | NIC |   | 111.10 | 2 | 3 |
| 4 | Frederic DAGANY | ROA |   | 104.33 | 3 | 5 |
| 5 | Quentin LOURENCO | VIL |   | 103.72 | 5 | 4 |
| 6 | Valentin HERAUD | REI |   | 101.49 | 4 | 6 |
| 7 | Alexis DALRYMPLE | FVP |   | 91.78 | 10 | 7 |
| 8 | Arthur REGGIANI | CHY |   | 91.26 | 1 | 11 |
| 9 | Alexis MIART | CGY |   | 90.32 | 7 | 9 |
| 10 | Naim TOUILITE | ANG |   | 85.05 | 9 | 10 |
| 11 | Lionel HERTZ | VIT |   | 83.68 | 11 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38