| No | Nom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauline ARNAUD | GAP |   |
| 2 | Nancy ASSUED | GAR |   |
| 3 | Kimberley BILLET PRADES | ANY |   |
| 4 | Briana BUCCIARELLI | AUB |   |
| 5 | Camille DI CINTIO | REI |   |
| 6 | Marina FARRE | POI |   |
| 7 | Charlotte GARCIA | FRA |   |
| 8 | Coralie GROGNET | REN |   |
| 9 | Sandra HANNY | REI |   |
| 10 | Margaux HEBERT | CAE |   |
| 11 | Tressie HERRMANN | COU |   |
| 12 | Jessica LAMBINET | CHZ |   |
| 13 | Alexia LANCIONE | TOU |   |
| 14 | Justine MICHON | GRE |   |
| 15 | Samantha NIETO | ROU |   |
| 16 | Victoria PIGNE | ANY |   |
| 17 | Tracy SALLIER | CHY |   |
| 18 | Margaux SIMOIS | AMN |   |
| 19 | Julie TALON | ROU |   |
| 20 | Sophie UN | ASN |   |
| 21 | Alexandra VIDAL | CGY |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38