| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART | CHZ |   | 132.36 | 1 | 1 |
| 2 | Chafik BESSEGHIER | GRE |   | 112.65 | 8 | 2 |
| 3 | Gaylord LAVOISIER | CHZ |   | 107.93 | 2 | 4 |
| 4 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | CHO |   | 103.85 | 5 | 3 |
| 5 | Tanguy LEPAGE | COU |   | 99.16 | 3 | 5 |
| 6 | Aurélien ROBERT | TOU |   | 94.72 | 6 | 6 |
| 7 | Francois MAYER | FVP |   | 93.64 | 4 | 7 |
| 8 | Matieu MOREAU | BRI |   | 81.48 | 7 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38