| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé Berenice MEITE | VIT |   | 118.28 | 1 | 1 |
| 2 | Vanessa SANESTI | CHY |   | 101.40 | 2 | 2 |
| 3 | Charlotte GENDREAU | REN |   | 92.50 | 4 | 3 |
| 4 | Vinciane FORTIN | VIL |   | 92.43 | 3 | 4 |
| 5 | Aurore LEROY | ASN |   | 64.88 | 5 | 5 |
| 6 | Caroline BELLE | CAE |   | 62.65 | 6 | 6 |
| 0 | Merovee EPHREM | ANY |   | 0.00 |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38