| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART | CHZ |   | 91.34 | 48.16 |   | 43.18 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 |
| 2 | Chafik BESSEGHIER | GRE |   | 82.62 | 48.12 |   | 35.50 | 4.00 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| 3 | Paul Emmanuel RICHARDEAU | CHO |   | 68.99 | 38.15 |   | 30.84 | 3.50 | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Gaylord LAVOISIER | CHZ |   | 68.82 | 36.66 |   | 34.16 | 3.75 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #7 |
| 5 | Tanguy LEPAGE | COU |   | 63.62 | 36.60 |   | 30.02 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | #6 |
| 6 | Aurélien ROBERT | TOU |   | 61.08 | 35.24 |   | 27.84 | 3.33 | 2.50 | 2.42 | 2.92 | 2.75 | 2.00 | #3 |
| 7 | Francois MAYER | FVP |   | 58.13 | 31.13 |   | 27.00 | 3.08 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 8 | Matieu MOREAU | BRI |   | 49.06 | 23.24 |   | 25.82 | 3.25 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 25/11/2007 18:38