| Clf | Nom | Club | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNE SAINPOL SAINT-OUEN | ST-OU | 30.45 | 1 |
| 2 | YSE PALAMOUR SAINT-OUEN | ST-OU | 28.64 | 2 |
| 3 | EMELINE ALZETTA EVRY SCA 2000 | SCA 2 | 26.43 | 3 |
| 4 | NOEMIE PLANET EVRY SCA 2000 | SCA 2 | 22.11 | 4 |
| 5 | BANUJAH MAGESWARAN SAINT-OUEN | ST-OU | 22.09 | 5 |
| 6 | CARLIE LOBROT FONTENAY | FONTE | 19.97 | 6 |
| 7 | AURORE GAULIER ARGENTEUIL | ARGEN | 19.94 | 7 |
| 8 | KATHELIYNE GOURDIN CHAMPIGNY | CHAM | 19.53 | 8 |
| 9 | LORY GIRONDIN ARGENTEUIL | ARGEN | 18.36 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12/11/2007 7:59