

Résultats
| Category | Segment | |||
|---|---|---|---|---|
| MINIMES Filles - 1ère Année | Entries | Result | ||
| Short Program | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| MINIMES Garçons - 1ère Année | Entries | Result | ||
| Short Program | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| MINIMES Filles - 2 ème et 3 ème Année | Entries | Result | ||
| Short Program | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| MINIMES Garçons - 2 ème et 3 ème Année | Entries | Result | ||
| Short Program | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) | |
| Free Skating | Officials | Starting Order / Result Details | Judges Scores (pdf) |


La dernière mise à jour de ce site date du 09/04/08