| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yretha SILETE Dammarie les Lys | DAM |   | 107.61 | 1 | 2 |
| 2 | Victoria SAYADI Wasquehal | WQH |   | 107.47 | 4 | 1 |
| 3 | Emilie SIMON Villenave d'Ornon | VILL |   | 102.36 | 3 | 3 |
| 4 | Eugénie ORVOEN Rouen | ROU |   | 99.64 | 5 | 4 |
| 5 | Cecilia BAQUERIN Villenave d'Ornon | VILL |   | 95.71 | 2 | 8 |
| 6 | Sabina PAQUIER Roumanie | RMN |   | 92.00 | 12 | 5 |
| 7 | Pauline ARNAUD Annecy | ANY |   | 90.66 | 15 | 6 |
| 8 | Bahia TALEB Annecy | ANY |   | 89.91 | 9 | 9 |
| 9 | Cyrielle PIQUIOT Rouen | ROU |   | 85.34 | 10 | 10 |
| 10 | Solène WALINE Villenave d'Ornon | VILL |   | 83.22 | 7 | 12 |
| 11 | Johane GROGNET Rennes | REN |   | 83.17 | 22 | 7 |
| 12 | Camille ARCIDIACO Nice | NCE |   | 81.72 | 6 | 14 |
| 13 | Paula SOMA Toulouse | TLE |   | 81.48 | 11 | 11 |
| 14 | Laura FISHER Colombes | COL |   | 81.03 | 8 | 15 |
| 15 | Ycette LOULENDOT Colombes | COL |   | 75.68 | 14 | 17 |
| 16 | Anne Gaëlle APPELHANS Nice | NCE |   | 72.70 | 23 | 13 |
| 17 | Laetitia RUTA Reims | REI |   | 72.52 | 16 | 18 |
| 18 | Sarah FERIAUX-RUBIN Champigny | CHY |   | 70.47 | 13 | 20 |
| 19 | Aude DAGBLASSOU Colombes | COL |   | 69.57 | 18 | 19 |
| 20 | Carla PASQUET St Ouen | STO |   | 69.32 | 21 | 16 |
| 21 | Victoria ROY Nice | NCE |   | 66.56 | 19 | 21 |
| 22 | Cindy NAPRIX Vitry | VIT |   | 65.25 | 17 | 22 |
| 23 | Cecile CIALDELLA Grenoble | GRE |   | 53.21 | 20 | 23 |
| WD | Eva AZOUGLI Nice | NCE |   |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04