| Clf | Nom | Club | Nation | Points | PC | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain PONSART Charleville Mezieres | CMZ |   | 136.71 | 2 | 1 |
| 2 | Gaylord LAVOISIER Champigny | CHY |   | 132.45 | 1 | 3 |
| 3 | Tanguy LEPAGE Courbevoie | COU |   | 128.55 | 4 | 2 |
| 4 | Paul Emmanuel RICHARDEAU Villenave d'Ornon | VILL |   | 117.39 | 5 | 4 |
| 5 | Alexandre CAMACHO Nice | NCE |   | 97.00 | 3 | 6 |
| 6 | François MAYER Courbevoie | COU |   | 83.69 | 8 | 5 |
| 7 | Mickaël GEORGIN Colmar | CLM |   | 76.52 | 7 | 7 |
| 8 | Naïm TOUILITE Angers | ANG |   | 74.55 | 6 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04