| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yretha SILETE Dammarie les Lys | DAM |   | 42.66 | 26.60 |   | 16.06 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #12 |
| 2 | Cecilia BAQUERIN Villenave d'Ornon | VILL |   | 39.05 | 23.83 |   | 16.22 | 4.42 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #17 |
| 3 | Emilie SIMON Villenave d'Ornon | VILL |   | 38.80 | 22.40 |   | 17.40 | 4.50 | 4.00 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #4 |
| 4 | Victoria SAYADI Wasquehal | WQH |   | 38.19 | 24.77 |   | 13.42 | 4.17 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 5 | Eugénie ORVOEN Rouen | ROU |   | 37.05 | 21.57 |   | 15.48 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #21 |
| 6 | Camille ARCIDIACO Nice | NCE |   | 34.38 | 19.90 |   | 14.48 | 3.67 | 3.17 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 |
| 7 | Solène WALINE Villenave d'Ornon | VILL |   | 34.26 | 18.34 |   | 15.92 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 |
| 8 | Laura FISHER Colombes | COL |   | 34.16 | 20.90 |   | 13.26 | 3.50 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| 9 | Bahia TALEB Annecy | ANY |   | 33.34 | 19.40 |   | 14.94 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #20 |
| 10 | Cyrielle PIQUIOT Rouen | ROU |   | 33.28 | 19.60 |   | 13.68 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 |
| 11 | Paula SOMA Toulouse | TLE |   | 31.97 | 18.83 |   | 13.14 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #24 |
| 12 | Sabina PAQUIER Roumanie | RMN |   | 31.91 | 19.17 |   | 13.74 | 3.92 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #1 |
| 13 | Sarah FERIAUX-RUBIN Champigny | CHY |   | 31.10 | 18.90 |   | 13.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 |
| 14 | Ycette LOULENDOT Colombes | COL |   | 30.76 | 18.90 |   | 12.86 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #6 |
| 15 | Pauline ARNAUD Annecy | ANY |   | 30.68 | 17.50 |   | 14.18 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #23 |
| 16 | Laetitia RUTA Reims | REI |   | 29.35 | 17.23 |   | 13.12 | 3.67 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #7 |
| 17 | Cindy NAPRIX Vitry | VIT |   | 29.16 | 17.70 |   | 11.46 | 3.42 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #16 |
| 18 | Aude DAGBLASSOU Colombes | COL |   | 29.08 | 18.80 |   | 11.28 | 3.25 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.42 | 1.00 | #2 |
| 19 | Victoria ROY Nice | NCE |   | 28.33 | 17.81 |   | 11.52 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #13 |
| 20 | Cecile CIALDELLA Grenoble | GRE |   | 26.81 | 16.07 |   | 11.74 | 3.33 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #22 |
| 21 | Carla PASQUET St Ouen | STO |   | 24.38 | 13.90 |   | 10.48 | 3.00 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #15 |
| 22 | Johane GROGNET Rennes | REN |   | 24.32 | 13.30 |   | 13.02 | 3.92 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #11 |
| 23 | Anne Gaëlle APPELHANS Nice | NCE |   | 23.94 | 13.00 |   | 12.94 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30/11/2008 19:04