RESULTATS
| Classement | CATÉGORIE AVENIRS FILLES | SP | CATÉGORIE AVENIRS GARCONS | points | ||||
| 1 | DUCROTTE Marie Rouen ESPAR – 76005 | 46,7 | 1 | GUILLAUME Téo Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 50,06 | |||
| 2 | VERCRUYSSE Orane Avignon CSG – 84001 | 44,67 | 2 | ECONOMIDES Luc Rouen ESPAR – 76005 | 39,61 | |||
| 3 | LIGIER Alexiane | 44,14 | 3 | GROSSE Ryan | 37,66 | |||
| 4 | BRAGANTI Yoshino Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 42,5 | 4 | BELMONTE Rémi Marseille Aubagne SOG – 13002 | 36,59 | |||
| 5 | KLEIN Léa | 38,12 | 5 | RIBES Arthur | 33,87 | |||
| 6 | GIRAUD Serena | 37,61 | 6 | LE MAY Landry | 30,49 | |||
| 7 | MONZALI Carla | 37,16 | 7 | BOSSARD Ludovic Annecy Sports de Glace SGA – 74007 | 28,74 | |||
| 8 | MAILHOT Charline Auvergne Patinage Artistique – 63003 | 36,65 | 8 | SEREIR Lotfi | 28,22 | |||
| 9 | MAHAMOUD Nadjma Marseille Aubagne SOG – 13002 | 36,51 | 9 | BARBET Mathis | 27,42 | |||
| 10 | TOURNAUX Clarysse Wasquehal Lille Métropole – 59001 | 35,83 | 10 | JULIEN Théo | 27,38 | |||
| 11 | JEAN-BAPTISTE ADOLPHE Maëva Rennes CSG – 35002 | 35,82 | 11 | FESSY Maric | 22,22 | |||
| 12 | DEMERET Lisa | 35,48 | 12 | TESSON ETIENNE | 20,08 | |||
| 13 | SERNA Léa | 34,93 | ||||||
| 14 | GROSS Chloé | 33,68 | CATÉGORIE MINIMES GARÇONS | SP | LP | TOT | ||
| 15 | BELTRAMINI Matisse Roanne CRPA – 42002 | 32,84 | 1 | HOCQUAUX Simon Nancy CPHNL – 54001 | 35,18 | 63,06 | 98,24 | |
| 16 | DREDEMY-ROL Julie Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 32,49 | 3 | ANFRY Gabin | 29,25 | 53,89 | 83,14 | |
| 17 | PERON Megan | 32,46 | 2 | TESSON Adrien | 29,89 | 48,37 | 78,26 | |
| 18 | BOULLET Candice Grenoble Isère Métropole Patinage – 38004 | 31,3 | 5 | PINEL Clément | 25,65 | 44,54 | 70,19 | |
| 19 | LESCURE Clémence Asnières Patinage – 92002 | 31,23 | 4 | ARRATEIG Paul Rouen ESPAR – 76005 | 26,46 | 43,48 | 69,94 | |
| 20 | ABACHKINA Angélique Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 31,15 | 6 | AYMOZ Kevin | 23 | 46,27 | 69,27 | |
| 21 | COURTES Aurore Orléans USO Patinage Artistique – 45001 | 29,99 | ||||||
| 22 | VANDENHOVE Faustine Amiens Patinage Club – 80001 | 29,64 | CATÉGORIE NOVICES GARÇONS | SP | ||||
| 23 | VEYS Jade | 29,35 | 1 | SIAO HIM FA Benjamin Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 44,85 | |||
| 24 | TEKELOVA Linda Gap Axel – 05001 | 28,89 | 2 | LOURENCO Quentin Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 42,75 | |||
| 25 | CABON Maurane Strasbourg CSGSA – 67001 | 28,29 | 3 | APPELHANS Grégoire Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 39,02 | |||
| 26 | BOSSUT Maëlle | 28,13 | 4 | PEROCHON Tristan Poitiers SPCG – 86001 | 38,41 | |||
| 27 | GENTY Morgane La Roche sur Yon Sports de Glace – 85001 | 28,08 | 5 | VINCENT Raoul | 35,95 | |||
| 28 | BERRETZ Domitille Strasbourg CSGSA – 67001 | 27,89 | 6 | PIERRE Noël-Antoine Grenoble Isère Métropole Patinage – 38004 | 32,16 | |||
| 29 | BRUMM Ilona | 26,69 | 7 | RENAULT Loïc | 27,56 | |||
| 30 | POPOV Marina | 26,68 | 8 | MASSAMBA Matua Rouen ESPAR – 76005 | 20,85 | |||
| 31 | GAULT Clarisse | 26,43 | ||||||
| 32 | LAGOUGE Natacha Strasbourg CSGSA – 67001 | 25,31 | CATÉGORIE JUNIORS MESSIEURS | SP | ||||
| 33 | FROETSCHER Julie Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 25,08 | 1 | PONSART Romain Charleville Mézières Sports de Glace – 08001 | 55,59 | |||
| 34 | BELLAMY Fiona | 24,4 | 2 | CIPRES Morgan Dammarie les Lys CSG – 77001 | 54,06 | |||
| 35 | RAMOND Sandra Asnières Patinage – 92002 | 24,38 | 3 | BESSEGHIER Chafik Grenoble Isère Métropole Patinage – 38004 | 50,66 | |||
| 36 | DAL-PONT Alice Auvergne Patinage Artistique – 63003 | 24,12 | 4 | RICHARDEAU Paul Emmanuel Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 48,08 | |||
| 37 | BERNAILLE Marie Amélie Albertville OGC – 73002 | 23,29 | 5 | LEJEUNE Florian Cergy CSG – 95001 | 40,56 | |||
| 38 | BAJARD Fanny | 23,26 | 6 | HERAUD Valentin Reims CPAR – 51004 | 39,08 | |||
| 39 | LUCCIONI Andréa Chambery CSG – 73005 | 22,75 | 7 | TOUILITE Naïm Angers ASGA – 49001 | 35,64 | |||
| 40 | CRETON Flora | 22,41 | 8 | BERGOUGNOUX Jordan Toulouse Club de Patinage – 31003 | 34,1 | |||
| 41 | MERZOUGUI Doriane Rouen ESPAR – 76005 | 22,24 | ||||||
| 42 | SAULOT Agathe | 21,36 | CATÉGORIE SENIORS MESSIEURS | |||||
| 43 | PERNEL Lucie | 21,26 | CHRISTODOULIDES Dimitri Toulouse Club de Patinage – 31003 | |||||
| 44 | CHOPLIN Méline Joue les Tours Sports de Glace – 37001 | 20,88 | ROBERT Aurélien Toulouse Club de Patinage – 31003 | |||||
| CATÉGORIE MINIMES FILLES | SP | CATÉGORIE JUNIORS COUPLES | ||||||
| 1 | BEN KHALED Yasmine Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 34,15 | FOUCHER Camille / MASSOT Bruno Caen ACSEL – 14001 | |||||
| 2 | FERRANDO Ophélie Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 28,39 | LETSCHER Anne-Laure / HALMAERT Rudy Colombes CSG – 92005 | |||||
| 3 | CIRILLI Laurianne Annecy Sports de Glace SGA – 74007 | 27,55 | ||||||
| 4 | HERNANDEZ Emilie Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 27,10 | ||||||
| 5 | SASA Noriko | 26,94 | ||||||
| 6 | TRIFONOVA Nika Auvergne Patinage Artistique – 63003 | 26,48 | ||||||
| 7 | DESJEUNES Mélanie Dammarie les Lys CSG – 77001 | 26,43 | ||||||
| 8 | FLAMAN Yaël | 25,57 | ||||||
| 9 | JOLLY Camille | 24,88 | ||||||
| 10 | KLINGLER Kelly Reims CPAR – 51004 | 24,68 | ||||||
| 11 | BEN KHALED Manel Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 24,65 | ||||||
| 12 | JOUVE Cédrine | 23,42 | ||||||
| 13 | MALCZUK Joséphine Caen ACSEL – 14001 | 22,26 | ||||||
| 14 | SCALZO Gabrielle Chambéry CSG – 73005 | 21,71 | ||||||
| 15 | PHILIPPE Karine Grenoble Isère Métropole Patinage – 38004 | 21,30 | ||||||
| 16 | DELAUX-BOILEAU Anaëlle La Roche sur Yon Sports de Glace – 85001 | 21,28 | ||||||
| 17 | BELLENGER Chloé Amiens Patinage Club – 80001 | 21,07 | ||||||
| 18 | LE MAY Nastassia Nantes Sports de Glace – 44002 | 20,82 | ||||||
| 19 | CAMPOS Johanna Patinage Artistique Briviste – 19002 | 18,07 | ||||||
| 20 | PAGEAU Clémence Auvergne Patinage Artistique – 63003 | 14,80 | ||||||
| CATÉGORIE NOVICES FILLES | SP | |||||||
| 1 | SIMON Emilie | 46,07 | ||||||
| 2 | SAYADI Victoria Wasquehal Lille Métropole – 59001 | 44,98 | ||||||
| 3 | SILETE Yretha | 43,45 | ||||||
| 4 | MENDOZA Camille Toulouse Club de Patinage – 31003 | 39,04 | ||||||
| 5 | BAQUERIN Cécilia Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 38,98 | ||||||
| 6 | VENTARD Anaïs | 38,94 | ||||||
| 7 | ORVOEN Eugénie Rouen ESPAR – 76005 | 37,75 | ||||||
| 8 | ARNAUD Pauline Annecy Sports de Glace SGA – 74007 | 35,66 | ||||||
| 9 | TALEB Bahia | 34,15 | ||||||
| 10 | WALINE Solène Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 34,03 | ||||||
| 11 | LOULENDOT Ycette Colombes CSG – 92005 | 33,07 | ||||||
| 12 | GROGNET Johane Rennes CSG – 35002 | 32,76 | ||||||
| 13 | ZEROUROU Aline | 32,73 | ||||||
| 14 | ROY Victoria | 32,67 | ||||||
| 15 | FISCHER Laura | 32,59 | ||||||
| 16 | DAGBLASSOU Aude Colombes CSG – 92005 | 31,96 | ||||||
| 17 | APPELHANS Anne-Gaëlle Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 30,54 | ||||||
| 18 | PIQUIOT Cyrielle Rouen ESPAR – 76005 | 30,48 | ||||||
| 19 | PASQUET Carla Saint Ouen CSG – 93001 | 30,36 | ||||||
| 20 | HAURY Gwenaëlle Cergy CSG – 95001 | 28,64 | ||||||
| 21 | CIALDELLA Cécile Grenoble Isère Métropole Patinage – 38004 | 27,94 | ||||||
| 22 | RUTA Laetitia | 27,58 | ||||||
| 23 | SCALZO Emmanuelle Chambéry CSG – 73005 | 25,41 | ||||||
| 24 | ARCIDIACO Camille Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 24,84 | ||||||
| Classement CATÉGORIE JUNIORS DAMES points court | SP | |||||||
| 1 | SITBON Sandra | 46,82 | ||||||
| 2 | FORTIN Vincianne Skating Club de Villenave d’Ornon – 33002 | 45,85 | ||||||
| 3 | BLOCH Vaïna | 41,84 | ||||||
| 4 | JOUVIN Margaux Paris Français Volants – 75004 | 37,56 | ||||||
| 5 | ARNAUD Pauline Grenoble Isère Métropole Patinage – 38004 | 36,98 | ||||||
| 6 | DE PAÏVA Laetitia Cergy CSG – 95001 | 35,15 | ||||||
| 7 | GROGNET Coralie Rennes CSG – 35002 | 34,74 | ||||||
| 8 | PASQUET Astrid Colombes CSG – 92005 | 33,96 | ||||||
| 9 | MANAC'H Justine Toulouse Club de Patinage – 31003 | 33,66 | ||||||
| 10 | LANCIONE Alexia Toulouse Club de Patinage – 31003 | 33,11 | ||||||
| 11 | BONNEAU Marine Nice Côte d’Azur Patinage – 06001 | 32,9 | ||||||
| 12 | ABADIE Laura | 29,58 | ||||||
| 13 | BUCCIARELLI Brianna Joue les Tours Sports de Glace – 37001 | 29,18 | ||||||
| 14 | LELOIR-PLISSON Cynthia Paris Olympique Club – 75003 | 28,61 | ||||||
| 15 | UN Sophie | 28,61 | ||||||
| 16 | GIRAUD Nastasia Toulouse Club de Patinage – 31003 | 22,25 | ||||||
| CATÉGORIE SENIORS DAMES | ||||||||
| MAROCCO Léna Annecy Sports de Glace SGA – 74007 |
4 participants de Cergy pour cette compétition de première division.
Bonne Chance

